Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.03035314 | 3.286,32 | 99,75 | 02:41:01 | 1756878061 |
0.04585097 | 3.286,32 | 150,68 | 02:41:01 | 1756878061 |
9.07543392 | 3.286,32 | 29.824,78 | 02:41:00 | 1756878060 |
0.03051901 | 3.284,86 | 100,25 | 02:41:00 | 1756878060 |
0.00173122 | 3.200,62 | 5,54 | 20:58:51 | 1756857531 |
0.00155261 | 3.220,38 | 5,00 | 20:58:39 | 1756857519 |
0.03880490 | 3.214,80 | 124,75 | 20:24:59 | 1756855499 |
0.03119375 | 3.213,81 | 100,25 | 20:24:59 | 1756855499 |
0.00268172 | 3.176,72 | 8,52 | 19:37:40 | 1756852660 |
0.00156206 | 3.200,91 | 5,00 | 19:37:31 | 1756852651 |
0.00312708 | 3.197,87 | 10,00 | 18:17:20 | 1756847840 |
0.08068254 | 3.171,10 | 255,85 | 18:06:36 | 1756847196 |
0.03145056 | 3.171,64 | 99,75 | 18:06:36 | 1756847196 |
0.00192050 | 3.187,90 | 6,12 | 17:45:36 | 1756845936 |
0.00155781 | 3.209,64 | 5,00 | 17:45:15 | 1756845915 |
0.00015166 | 3.182,66 | 0,48 | 16:00:01 | 1756839601 |
0.00157932 | 3.165,92 | 5,00 | 13:42:59 | 1756831379 |
0.00221926 | 3.138,72 | 6,97 | 13:41:06 | 1756831266 |
0.00191326 | 3.162,15 | 6,05 | 13:40:25 | 1756831225 |
0.00160101 | 3.160,51 | 5,06 | 12:30:20 | 1756827020 |
0.00257912 | 3.101,83 | 8,00 | 09:15:29 | 1756815329 |
0.71875746 | 3.101,06 | 2.228,91 | 02:01:09 | 1756789269 |
0.03233648 | 3.100,23 | 100,25 | 02:01:09 | 1756789269 |
0.03215045 | 3.098,71 | 99,62 | 02:01:09 | 1756789269 |
8.89348547 | 3.098,71 | 27.558,33 | 02:01:09 | 1756789269 |
14.95748591 | 3.098,71 | 46.348,91 | 02:01:00 | 1756789260 |
9.65725387 | 3.098,71 | 29.925,03 | 02:00:59 | 1756789259 |
0.03219084 | 3.098,71 | 99,75 | 02:00:58 | 1756789258 |
0.03219083 | 3.098,71 | 99,75 | 02:00:50 | 1756789250 |
14.92382314 | 3.098,71 | 46.244,60 | 02:00:49 | 1756789249 |
9.62866505 | 3.097,50 | 29.824,79 | 02:00:49 | 1756789249 |
0.08084267 | 3.097,50 | 250,41 | 02:00:49 | 1756789249 |
0.03237074 | 3.096,95 | 100,25 | 02:00:49 | 1756789249 |
0.00166003 | 3.054,67 | 5,07 | 01:37:30 | 1756787850 |
0.00192121 | 3.033,52 | 5,83 | 23:13:31 | 1756779211 |
14.83450118 | 3.035,49 | 45.029,98 | 22:46:30 | 1756777590 |
9.84847117 | 3.034,67 | 29.886,86 | 22:46:30 | 1756777590 |
0.06206661 | 3.034,67 | 188,35 | 22:46:30 | 1756777590 |
0.00020625 | 3.034,12 | 0,63 | 22:46:30 | 1756777590 |
0.03283484 | 3.034,12 | 99,62 | 22:46:29 | 1756777589 |
0.00173529 | 2.966,88 | 5,15 | 21:59:48 | 1756774788 |
0.00260755 | 2.967,05 | 7,74 | 20:59:13 | 1756771153 |
0.00210476 | 2.988,47 | 6,29 | 20:59:03 | 1756771143 |
0.00324813 | 2.924,76 | 9,50 | 19:31:57 | 1756765917 |
0.11346524 | 2.950,24 | 334,75 | 18:02:52 | 1756760572 |
0.03380458 | 2.950,78 | 99,75 | 18:02:52 | 1756760572 |
0.03387053 | 2.945,04 | 99,75 | 17:46:23 | 1756759583 |
10.12710523 | 2.945,04 | 29.824,73 | 17:46:22 | 1756759582 |
0.03405130 | 2.944,11 | 100,25 | 17:46:22 | 1756759582 |
0.00339288 | 2.968,90 | 10,07 | 16:23:58 | 1756754638 |
0.00193448 | 2.956,87 | 5,72 | 14:17:39 | 1756747059 |
0.00210047 | 2.964,00 | 6,23 | 12:03:10 | 1756738990 |
0.00373161 | 2.964,00 | 11,06 | 12:02:43 | 1756738963 |
0.04181176 | 2.983,61 | 124,75 | 11:07:40 | 1756735660 |
0.03360656 | 2.983,07 | 100,25 | 11:07:40 | 1756735660 |
0.00928936 | 2.968,24 | 27,57 | 10:15:35 | 1756732535 |
0.00768180 | 2.960,74 | 22,74 | 10:09:31 | 1756732171 |
0.02106142 | 2.991,25 | 63,00 | 09:37:32 | 1756730252 |
0.00936602 | 2.989,53 | 28,00 | 08:51:58 | 1756727518 |
0.00166403 | 3.004,75 | 5,00 | 08:22:39 | 1756725759 |
0.00177749 | 2.912,88 | 5,18 | 00:35:00 | 1756697700 |
8.50781302 | 2.963,45 | 25.212,48 | 20:39:33 | 1756683573 |
0.03365386 | 2.964,00 | 99,75 | 20:39:33 | 1756683573 |
0.00166837 | 2.996,93 | 5,00 | 18:56:15 | 1756677375 |
0.00813268 | 2.974,68 | 24,19 | 18:42:30 | 1756676550 |
0.00765993 | 2.993,50 | 22,93 | 18:41:30 | 1756676490 |
0.01536285 | 2.973,34 | 45,68 | 18:12:50 | 1756674770 |
0.00208131 | 2.960,11 | 6,16 | 17:01:40 | 1756670500 |
0.00402263 | 2.983,12 | 12,00 | 17:00:12 | 1756670412 |
0.00795241 | 2.967,35 | 23,60 | 15:54:52 | 1756666492 |
0.01071525 | 2.970,57 | 31,83 | 13:18:06 | 1756657086 |
0.00171722 | 2.993,16 | 5,14 | 01:38:21 | 1756615101 |
0.00329366 | 3.036,14 | 10,00 | 20:39:08 | 1756597148 |
0.00330499 | 3.025,73 | 10,00 | 20:20:49 | 1756596049 |
11.35683513 | 2.989,70 | 33.953,53 | 19:49:03 | 1756594143 |
10.00935496 | 2.989,70 | 29.924,97 | 19:49:03 | 1756594143 |
10.06249742 | 2.988,84 | 30.075,19 | 19:49:03 | 1756594143 |
0.00016752 | 2.988,29 | 0,50 | 19:49:03 | 1756594143 |
0.03338030 | 2.988,29 | 99,75 | 19:49:02 | 1756594142 |
0.01163792 | 2.985,93 | 34,75 | 17:53:18 | 1756587198 |
0.03358047 | 2.985,38 | 100,25 | 17:53:18 | 1756587198 |
0.00334242 | 2.991,84 | 10,00 | 12:57:11 | 1756569431 |
0.03397053 | 2.936,37 | 99,75 | 11:45:52 | 1756565152 |
0.00170511 | 2.932,37 | 5,00 | 10:25:38 | 1756560338 |
0.01868990 | 2.929,39 | 54,75 | 09:37:26 | 1756557446 |
0.03422879 | 2.928,84 | 100,25 | 09:37:26 | 1756557446 |
22.65365055 | 2.917,92 | 66.101,54 | 07:16:43 | 1756549003 |
0.03418533 | 2.917,92 | 99,75 | 07:16:43 | 1756549003 |
10.30985926 | 2.917,13 | 30.075,20 | 07:16:43 | 1756549003 |
0.03437264 | 2.916,58 | 100,25 | 07:16:43 | 1756549003 |
4.18891463 | 2.915,03 | 12.210,81 | 07:16:43 | 1756549003 |
10.26577601 | 2.915,03 | 29.925,05 | 07:16:41 | 1756549001 |
26.86604941 | 2.915,03 | 78.315,34 | 07:16:33 | 1756548993 |
10.26575278 | 2.915,03 | 29.924,98 | 07:16:33 | 1756548993 |
10.32100824 | 2.913,98 | 30.075,21 | 07:16:33 | 1756548993 |
0.03424269 | 2.913,03 | 99,75 | 07:16:33 | 1756548993 |
0.00017187 | 2.913,03 | 0,50 | 07:16:33 | 1756548993 |
0.01028567 | 2.895,15 | 29,78 | 01:05:26 | 1756526726 |
0.00382538 | 2.901,67 | 11,10 | 15:58:55 | 1756493935 |
0.00180025 | 2.890,04 | 5,20 | 15:31:19 | 1756492279 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00