| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 7.38890777 | 0,67669 | 5,00 | 22:36:25 | 1769996185 |
| 7.39469947 | 0,67616 | 5,00 | 22:36:10 | 1769996170 |
| 8.00479000 | 0,65797 | 5,27 | 18:39:37 | 1769981977 |
| 7.54136438 | 0,66301 | 5,00 | 18:39:29 | 1769981969 |
| 15.96511000 | 0,66047 | 10,54 | 13:27:15 | 1769963235 |
| 8.21585300 | 0,67845 | 5,57 | 04:42:55 | 1769931775 |
| 7.30885377 | 0,68547 | 5,01 | 04:42:49 | 1769931769 |
| 145.63977392 | 0,68491 | 99,75 | 01:00:37 | 1769918437 |
| 157.82474893 | 0,62411 | 98,50 | 15:45:07 | 1769885107 |
| 161.13251320 | 0,62294 | 100,38 | 15:45:06 | 1769885106 |
| 31.61290323 | 0,62000 | 19,60 | 15:44:08 | 1769885048 |
| 16399.87255304 | 0,62448 | 10.241,39 | 15:43:57 | 1769885037 |
| 9.42294175 | 0,62712 | 5,91 | 15:43:48 | 1769885028 |
| 149.43748197 | 0,62712 | 93,72 | 15:43:47 | 1769885027 |
| 11.14649682 | 0,62800 | 7,00 | 15:43:47 | 1769885027 |
| 75.91558480 | 0,65000 | 49,35 | 15:31:47 | 1769884307 |
| 154.34220760 | 0,65000 | 100,32 | 15:26:56 | 1769884016 |
| 154.34220760 | 0,65000 | 100,32 | 15:26:37 | 1769883997 |
| 149.17569412 | 0,66532 | 99,25 | 14:12:27 | 1769879547 |
| 11.83431953 | 0,67600 | 8,00 | 14:11:58 | 1769879518 |
| 11.56069364 | 0,69200 | 8,00 | 14:08:27 | 1769879307 |
| 20.33565000 | 0,73057 | 14,86 | 10:49:19 | 1769867359 |
| 19.03238487 | 0,73769 | 14,04 | 10:19:16 | 1769865556 |
| 10.00000000 | 0,73593 | 7,36 | 08:00:58 | 1769857258 |
| 13.37274000 | 0,74113 | 9,91 | 04:56:53 | 1769846213 |
| 13.38096958 | 0,74733 | 10,00 | 04:56:36 | 1769846196 |
| 25.35807000 | 0,79025 | 20,04 | 14:53:41 | 1769795621 |
| 25.48549875 | 0,78476 | 20,00 | 10:06:14 | 1769778374 |
| 16004.84528059 | 0,79552 | 12.732,17 | 22:43:07 | 1769737387 |
| 126.82727245 | 0,79552 | 100,89 | 22:43:06 | 1769737386 |
| 19.10135000 | 0,79964 | 15,27 | 16:47:12 | 1769716032 |
| 14181.30035387 | 0,85127 | 12.072,12 | 03:24:44 | 1769667884 |
| 116.99561613 | 0,85260 | 99,75 | 03:24:44 | 1769667884 |
| 14183.12622573 | 0,86474 | 12.264,72 | 01:18:54 | 1769660334 |
| 115.19731458 | 0,86591 | 99,75 | 01:18:54 | 1769660334 |
| 6.92840647 | 0,86600 | 6,00 | 01:18:54 | 1769660334 |
| 17.41636000 | 0,89625 | 15,61 | 18:23:21 | 1769635401 |
| 6.71313000 | 0,89694 | 6,02 | 11:16:08 | 1769609768 |
| 5.52718268 | 0,90462 | 5,00 | 11:15:32 | 1769609732 |
| 12.08007000 | 0,89822 | 10,85 | 10:57:32 | 1769608652 |
| 7.04949007 | 0,90503 | 6,38 | 10:57:16 | 1769608636 |
| 14188.12218497 | 0,91065 | 12.920,41 | 09:39:13 | 1769603953 |
| 0.81932995 | 0,91065 | 0,75 | 09:39:04 | 1769603944 |
| 109.42826314 | 0,91156 | 99,75 | 09:39:04 | 1769603944 |
| 0.43450190 | 0,89423 | 0,39 | 08:16:46 | 1769599006 |
| 17.69796000 | 0,90464 | 16,01 | 16:52:30 | 1769543550 |
| 16.23775855 | 0,91084 | 14,79 | 16:52:17 | 1769543537 |
| 14.50838000 | 0,88700 | 12,87 | 12:04:58 | 1769526298 |
| 13.90487900 | 0,89465 | 12,44 | 12:04:29 | 1769526269 |
| 11.00494000 | 0,92521 | 10,18 | 21:38:02 | 1769474282 |
| 10.27445008 | 0,93241 | 9,58 | 21:37:39 | 1769474259 |
| 10.77142000 | 0,92898 | 10,01 | 13:52:49 | 1769446369 |
| 53.69646462 | 0,93116 | 50,00 | 12:48:17 | 1769442497 |
| 8.11223721 | 0,92946 | 7,54 | 10:09:12 | 1769432952 |
| 30.03506000 | 0,92387 | 27,75 | 10:05:40 | 1769432740 |
| 27.59278919 | 0,93249 | 25,73 | 10:05:28 | 1769432728 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00