Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.79552246 | 11,80 | 9,39 | 06:00:15 | 1760086815 |
1.74416666 | 12,00 | 20,93 | 03:33:08 | 1760077988 |
8.33254457 | 12,05 | 100,41 | 15:58:25 | 1760036305 |
8.27016726 | 12,06 | 99,74 | 15:58:24 | 1760036304 |
0.86888894 | 11,67 | 10,14 | 20:45:20 | 1759967120 |
0.01308037 | 11,57 | 0,15 | 11:09:21 | 1759932561 |
0.88045146 | 11,40 | 10,04 | 10:35:20 | 1759930520 |
0.51965065 | 11,45 | 5,95 | 09:24:45 | 1759926285 |
0.43402777 | 11,52 | 5,00 | 20:46:19 | 1759880779 |
0.70588235 | 11,56 | 8,16 | 18:55:34 | 1759874134 |
8.56164383 | 11,68 | 100,00 | 14:30:40 | 1759858240 |
1.52063772 | 12,06 | 18,34 | 07:16:21 | 1759832181 |
0.82236842 | 12,16 | 10,00 | 07:14:22 | 1759832062 |
0.86035284 | 12,38 | 10,65 | 17:08:14 | 1759781294 |
3.43208088 | 11,99 | 41,15 | 13:36:25 | 1759768585 |
0.52289757 | 12,01 | 6,28 | 11:15:55 | 1759760155 |
0.84459459 | 11,76 | 9,93 | 14:12:32 | 1759597952 |
4.00000000 | 11,84 | 47,36 | 07:11:44 | 1759572704 |
0.13732107 | 11,98 | 1,65 | 05:36:08 | 1759566968 |
8.32888436 | 11,98 | 99,78 | 05:36:08 | 1759566968 |
0.60042507 | 12,28 | 7,37 | 19:20:32 | 1759530032 |
8.17267205 | 12,19 | 99,62 | 14:01:02 | 1759510862 |
1.41567167 | 12,15 | 17,20 | 12:18:24 | 1759504704 |
0.02475206 | 12,08 | 0,30 | 12:12:05 | 1759504325 |
33.17246627 | 12,05 | 399,73 | 11:21:49 | 1759501309 |
8.32822105 | 12,04 | 100,27 | 11:21:49 | 1759501309 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00