| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 3059.90193410 | 0,032599 | 99,75 | 21:06:16 | 1776125176 |
| 15.41745319 | 0,032533 | 0,50 | 21:06:07 | 1776125167 |
| 3066.08469215 | 0,032533 | 99,75 | 21:06:06 | 1776125166 |
| 3050.99671866 | 0,032694 | 99,75 | 21:00:47 | 1776124847 |
| 324.08230000 | 0,032384 | 10,50 | 14:02:52 | 1776099772 |
| 325.71087244 | 0,032667 | 10,64 | 14:02:41 | 1776099761 |
| 155.54658635 | 0,032209 | 5,01 | 12:32:35 | 1776094355 |
| 207.29585408 | 0,033334 | 6,91 | 10:49:49 | 1776088189 |
| 25670.01340118 | 0,033359 | 856,33 | 10:27:26 | 1776086846 |
| 2990.17881711 | 0,033359 | 99,75 | 10:27:26 | 1776086846 |
| 2990.23908360 | 0,033359 | 99,75 | 10:27:06 | 1776086826 |
| 3006.08684800 | 0,033349 | 100,25 | 10:27:06 | 1776086826 |
| 15.08396602 | 0,033309 | 0,50 | 10:27:06 | 1776086826 |
| 2994.65260229 | 0,033309 | 99,75 | 10:26:57 | 1776086817 |
| 3010.19034460 | 0,033304 | 100,25 | 10:26:56 | 1776086816 |
| 3030.13618214 | 0,032919 | 99,75 | 10:22:27 | 1776086547 |
| 3045.67674826 | 0,032916 | 100,25 | 10:22:27 | 1776086547 |
| 15.62346328 | 0,032222 | 0,50 | 09:52:46 | 1776084766 |
| 3095.67037645 | 0,032222 | 99,75 | 09:52:36 | 1776084756 |
| 3108.38084634 | 0,032091 | 99,75 | 09:46:36 | 1776084396 |
| 156.35260639 | 0,031979 | 5,00 | 09:42:23 | 1776084143 |
| 3134.66558512 | 0,031822 | 99,75 | 09:38:56 | 1776083936 |
| 31.03408992 | 0,032279 | 1,00 | 08:58:46 | 1776081526 |
| 3074.72345270 | 0,032279 | 99,25 | 08:58:46 | 1776081526 |
| 15.47585207 | 0,032274 | 0,50 | 08:58:46 | 1776081526 |
| 3090.76914017 | 0,032274 | 99,75 | 08:58:36 | 1776081516 |
| 3230.00759115 | 0,030882 | 99,75 | 08:06:36 | 1776078396 |
| 16.21503652 | 0,030882 | 0,50 | 08:06:36 | 1776078396 |
| 3305.52729529 | 0,030177 | 99,75 | 06:35:36 | 1776072936 |
| 18638.23005832 | 0,030177 | 562,45 | 06:35:36 | 1776072936 |
| 3326.05388705 | 0,030141 | 100,25 | 06:35:36 | 1776072936 |
| 3327.37733713 | 0,030129 | 100,25 | 06:35:36 | 1776072936 |
| 25318.27893499 | 0,030641 | 775,78 | 06:31:56 | 1776072716 |
| 25251.62277751 | 0,030643 | 773,79 | 06:31:56 | 1776072716 |
| 66.86596965 | 0,030643 | 2,05 | 06:31:56 | 1776072716 |
| 3231.74942592 | 0,030683 | 99,16 | 06:31:56 | 1776072716 |
| 19.19636527 | 0,030683 | 0,59 | 06:31:36 | 1776072696 |
| 3250.88623693 | 0,030684 | 99,75 | 06:31:36 | 1776072696 |
| 16.35033784 | 0,030702 | 0,50 | 06:18:46 | 1776071926 |
| 3248.93414728 | 0,030702 | 99,75 | 06:18:46 | 1776071926 |
| 3280.80671623 | 0,030404 | 99,75 | 06:02:56 | 1776070976 |
| 18255.88522631 | 0,029030 | 529,97 | 22:50:46 | 1776045046 |
| 3455.55316698 | 0,029011 | 100,25 | 22:50:46 | 1776045046 |
| 3455.60593174 | 0,029011 | 100,25 | 22:50:46 | 1776045046 |
| 17.34242238 | 0,029006 | 0,50 | 22:50:46 | 1776045046 |
| 3438.89127525 | 0,029006 | 99,75 | 22:50:46 | 1776045046 |
| 21950.23435408 | 0,030309 | 665,29 | 09:15:12 | 1775736912 |
| 3309.59181846 | 0,030309 | 100,31 | 09:15:02 | 1775736902 |
| 22.72454709 | 0,030309 | 0,69 | 09:14:52 | 1775736892 |
| 3288.64377936 | 0,030332 | 99,75 | 09:14:52 | 1775736892 |
| 3253.40997097 | 0,030660 | 99,75 | 03:55:13 | 1775717713 |
| 25639.59150619 | 0,030660 | 786,11 | 03:55:12 | 1775717712 |
| 3253.47751500 | 0,030660 | 99,75 | 03:55:03 | 1775717703 |
| 22365.15293313 | 0,030660 | 685,72 | 03:55:03 | 1775717703 |
| 3271.35090564 | 0,030645 | 100,25 | 03:55:03 | 1775717703 |
| 234.18920000 | 0,034834 | 8,16 | 00:05:22 | 1775617522 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00