Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
2.00000000 | 3,01 | 6,02 | 16:30:42 | 1759692642 |
2.00000000 | 3,03 | 6,06 | 13:33:56 | 1759682036 |
32.32841331 | 3,09 | 99,89 | 05:50:52 | 1759654252 |
30.14521452 | 3,03 | 91,34 | 21:09:22 | 1759622962 |
3.08013814 | 3,00 | 9,24 | 17:02:03 | 1759608123 |
7950.89992094 | 3,02 | 24.011,72 | 09:36:02 | 1759581362 |
33.02396874 | 3,02 | 99,73 | 09:36:01 | 1759581361 |
5965.09483411 | 3,02 | 18.014,59 | 09:35:51 | 1759581351 |
1985.79275324 | 3,02 | 5.997,09 | 09:35:51 | 1759581351 |
33.03549556 | 3,02 | 99,77 | 09:35:51 | 1759581351 |
33.05333728 | 3,02 | 99,82 | 09:35:41 | 1759581341 |
7917.63710310 | 3,02 | 23.911,26 | 09:35:41 | 1759581341 |
33.24996278 | 3,02 | 100,41 | 09:35:41 | 1759581341 |
1.62459546 | 3,09 | 5,02 | 22:13:25 | 1759540405 |
32.88795427 | 3,05 | 100,31 | 16:26:31 | 1759519591 |
7918.31761547 | 3,05 | 24.150,87 | 16:26:31 | 1759519591 |
32.71190344 | 3,05 | 99,77 | 16:26:31 | 1759519591 |
33.25181951 | 3,01 | 100,09 | 14:22:22 | 1759512142 |
0.18397325 | 2,99 | 0,55 | 14:01:04 | 1759510864 |
33.33729833 | 2,99 | 99,68 | 14:01:04 | 1759510864 |
33.24230727 | 3,00 | 99,73 | 14:01:03 | 1759510863 |
7950.69117440 | 3,00 | 23.852,07 | 14:01:03 | 1759510863 |
0.06920781 | 2,96 | 0,20 | 12:12:06 | 1759504326 |
7.79055785 | 2,96 | 23,06 | 09:58:40 | 1759496320 |
7.64646464 | 2,97 | 22,71 | 09:57:18 | 1759496238 |
3.26973683 | 3,04 | 9,94 | 21:01:17 | 1759449677 |
3.32000000 | 3,01 | 9,99 | 18:32:20 | 1759440740 |
3.25176708 | 2,98 | 9,69 | 13:19:15 | 1759421955 |
3.09090909 | 2,97 | 9,18 | 10:47:57 | 1759412877 |
3.15100671 | 2,98 | 9,39 | 02:17:47 | 1759382267 |
6.81208053 | 2,98 | 20,30 | 01:38:43 | 1759379923 |
1.75795053 | 2,97 | 5,22 | 22:13:44 | 1759367624 |
1.77192257 | 2,96 | 5,24 | 17:47:45 | 1759351665 |
1.67785234 | 2,98 | 5,00 | 17:46:42 | 1759351602 |
2266.55629371 | 2,94 | 6.663,68 | 15:33:40 | 1759343620 |
7949.86822860 | 2,94 | 23.372,61 | 15:33:30 | 1759343610 |
0.11857024 | 2,94 | 0,35 | 15:33:30 | 1759343610 |
33.94558250 | 2,94 | 99,80 | 15:33:30 | 1759343610 |
3.22843368 | 2,91 | 9,39 | 13:25:10 | 1759335910 |
3.01357730 | 2,90 | 8,74 | 13:07:43 | 1759334863 |
7.74647887 | 2,84 | 22,00 | 17:43:59 | 1759178639 |
6.95219299 | 2,78 | 19,33 | 16:14:15 | 1759173255 |
35.28824810 | 2,81 | 99,16 | 13:05:28 | 1759161928 |
7912.67118119 | 2,81 | 22.234,61 | 13:05:28 | 1759161928 |
35.96449747 | 2,81 | 101,06 | 13:05:28 | 1759161928 |
35.19561066 | 2,82 | 99,25 | 13:05:19 | 1759161919 |
5173.32548179 | 2,82 | 14.588,78 | 13:05:19 | 1759161919 |
2775.40524507 | 2,82 | 7.826,64 | 13:05:19 | 1759161919 |
0.67848127 | 2,83 | 1,92 | 13:05:19 | 1759161919 |
35.09033308 | 2,83 | 99,31 | 13:05:19 | 1759161919 |
7948.15727205 | 2,83 | 22.493,29 | 13:05:19 | 1759161919 |
0.07106755 | 2,77 | 0,20 | 12:31:39 | 1759159899 |
0.16476263 | 2,76 | 0,45 | 11:51:18 | 1759157478 |
36.12206177 | 2,76 | 99,70 | 11:51:18 | 1759157478 |
7947.64678384 | 2,76 | 21.935,51 | 11:51:18 | 1759157478 |
36.11511254 | 2,76 | 99,68 | 11:51:18 | 1759157478 |
7947.81275621 | 2,76 | 21.935,96 | 11:51:18 | 1759157478 |
7947.77801920 | 2,76 | 21.935,87 | 11:51:18 | 1759157478 |
36.14988542 | 2,76 | 99,77 | 11:51:18 | 1759157478 |
0.18323021 | 2,75 | 0,50 | 10:54:16 | 1759154056 |
7948.45317472 | 2,81 | 22.335,15 | 07:08:18 | 1759140498 |
35.48112183 | 2,81 | 99,70 | 07:08:18 | 1759140498 |
2.94205036 | 2,79 | 8,21 | 00:10:34 | 1759115434 |
9.22857142 | 2,80 | 25,84 | 18:47:28 | 1759096048 |
5.01901496 | 2,75 | 13,80 | 10:46:56 | 1759067216 |
5.04000000 | 2,75 | 13,86 | 07:18:44 | 1759054724 |
2.95683453 | 2,78 | 8,22 | 00:16:44 | 1759029404 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00