Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00776863 | 1.300,1 | 10,10 | 01:44:27 | 1753505067 |
0.07692899 | 1.299,9 | 100,00 | 16:39:38 | 1753472378 |
0.01516668 | 1.298,9 | 19,70 | 16:25:29 | 1753471529 |
0.00716522 | 1.283,7 | 9,20 | 09:11:53 | 1753445513 |
0.00720123 | 1.297,0 | 9,34 | 09:07:25 | 1753445245 |
0.00928616 | 1.283,6 | 11,92 | 00:54:33 | 1753415673 |
0.00933282 | 1.296,5 | 12,10 | 00:38:52 | 1753414732 |
0.01546551 | 1.293,2 | 20,00 | 22:50:55 | 1753408255 |
0.00769767 | 1.280,7 | 9,86 | 19:51:22 | 1753397482 |
0.00773635 | 1.292,6 | 10,00 | 19:36:05 | 1753396565 |
0.01162881 | 1.289,9 | 15,00 | 18:32:28 | 1753392748 |
0.01450666 | 1.264,9 | 18,35 | 12:55:00 | 1753372500 |
0.01156792 | 1.279,4 | 14,80 | 09:46:42 | 1753361202 |
0.01457956 | 1.268,9 | 18,50 | 13:26:49 | 1753288009 |
0.00648503 | 1.264,1 | 8,20 | 23:44:38 | 1753238678 |
0.00648503 | 1.264,1 | 8,20 | 23:44:37 | 1753238677 |
0.00648503 | 1.264,1 | 8,20 | 23:44:35 | 1753238675 |
0.01424658 | 1.277,5 | 18,20 | 23:19:53 | 1753237193 |
0.00392557 | 1.273,7 | 5,00 | 18:04:34 | 1753218274 |
0.01202542 | 1.274,8 | 15,33 | 15:43:27 | 1753209807 |
0.01573317 | 1.271,2 | 20,00 | 14:17:55 | 1753204675 |
0.03891051 | 1.285,0 | 50,00 | 21:57:28 | 1753145848 |
0.00674655 | 1.275,0 | 8,60 | 20:47:50 | 1753141670 |
0.00678045 | 1.283,1 | 8,70 | 16:08:11 | 1753124891 |
0.01579779 | 1.266,0 | 20,00 | 11:43:24 | 1753109004 |
0.10000000 | 1.264,7 | 126,47 | 22:24:05 | 1753061045 |
0.01566784 | 1.276,5 | 20,00 | 13:30:49 | 1753029049 |
0.00471032 | 1.273,8 | 6,00 | 21:39:10 | 1752971950 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00