Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
2.42184400 | 2,4740 | 5,99 | 08:57:15 | 1739966235 |
7.41948002 | 2,5770 | 19,12 | 16:33:03 | 1739907183 |
4.37301009 | 2,6069 | 11,40 | 15:42:01 | 1739904121 |
1.97440200 | 2,5627 | 5,06 | 15:24:15 | 1739903055 |
119.76025608 | 2,7179 | 325,50 | 14:53:28 | 1739901208 |
119.03896391 | 2,7179 | 323,54 | 14:52:28 | 1739901148 |
120.19493492 | 2,4126 | 289,98 | 14:31:28 | 1739899888 |
121.82015253 | 2,4126 | 293,90 | 14:30:28 | 1739899828 |
122.10577800 | 2,4126 | 294,59 | 14:29:28 | 1739899768 |
121.59359198 | 2,4126 | 293,36 | 14:28:28 | 1739899708 |
125.96190831 | 2,4126 | 303,90 | 14:27:28 | 1739899648 |
125.14436707 | 2,4126 | 301,92 | 14:26:28 | 1739899588 |
124.26282848 | 2,4126 | 299,80 | 14:25:28 | 1739899528 |
120.68250021 | 2,4126 | 291,16 | 14:24:28 | 1739899468 |
120.51015502 | 2,4126 | 290,74 | 14:23:28 | 1739899408 |
4.77383000 | 2,3680 | 11,30 | 21:33:28 | 1739838808 |
8.93790649 | 2,3353 | 20,87 | 16:08:32 | 1739819312 |
2.34591951 | 2,4127 | 5,66 | 16:08:32 | 1739819312 |
11.34052870 | 2,5572 | 29,00 | 20:49:44 | 1739749784 |
4.68640162 | 2,5606 | 12,00 | 22:51:31 | 1739670691 |
2.00000000 | 2,6000 | 5,20 | 19:01:07 | 1739656867 |
5.61860883 | 2,6697 | 15,00 | 18:50:35 | 1739656235 |
3.74573922 | 2,6697 | 10,00 | 18:49:14 | 1739656154 |
2.62201746 | 2,6697 | 7,00 | 18:48:37 | 1739656117 |
2.99659138 | 2,6697 | 8,00 | 18:48:03 | 1739656083 |
2.12008840 | 2,6697 | 5,66 | 18:42:44 | 1739655764 |
3.74573922 | 2,6697 | 10,00 | 18:41:34 | 1739655694 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00