| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 158.22458666 | 0,63043 | 99,75 | 21:13:04 | 1767744784 |
| 7.80481713 | 0,64063 | 5,00 | 22:21:33 | 1767662493 |
| 16.81196000 | 0,62969 | 10,59 | 15:03:55 | 1767636235 |
| 8.32690582 | 0,63529 | 5,29 | 15:02:17 | 1767636137 |
| 8.48685246 | 0,63510 | 5,39 | 14:52:20 | 1767635540 |
| 8.14413000 | 0,63316 | 5,16 | 10:32:19 | 1767619939 |
| 8.26774783 | 0,62895 | 5,20 | 08:47:40 | 1767613660 |
| 7.84018565 | 0,63774 | 5,00 | 07:31:30 | 1767609090 |
| 158.33017423 | 0,63317 | 100,25 | 07:25:38 | 1767608738 |
| 0.79234340 | 0,63307 | 0,50 | 07:25:38 | 1767608738 |
| 157.56481640 | 0,63307 | 99,75 | 07:25:38 | 1767608738 |
| 158.14819087 | 0,63074 | 99,75 | 07:03:58 | 1767607438 |
| 159.18386528 | 0,62978 | 100,25 | 07:03:58 | 1767607438 |
| 40.20199000 | 0,62553 | 25,15 | 22:04:12 | 1767575052 |
| 16.71780596 | 0,63226 | 10,57 | 21:59:34 | 1767574774 |
| 23.68620515 | 0,63328 | 15,00 | 21:53:18 | 1767574398 |
| 158.27291279 | 0,63340 | 100,25 | 20:39:38 | 1767569978 |
| 160.47610273 | 0,62471 | 100,25 | 19:52:37 | 1767567157 |
| 159.34092080 | 0,62287 | 99,25 | 19:48:07 | 1767566887 |
| 0.80586283 | 0,62205 | 0,50 | 19:48:07 | 1767566887 |
| 160.35641469 | 0,62205 | 99,75 | 19:47:47 | 1767566867 |
| 162.30518995 | 0,61458 | 99,75 | 19:44:17 | 1767566657 |
| 766.65698753 | 0,61458 | 471,17 | 19:44:17 | 1767566657 |
| 765.94762958 | 0,61458 | 470,74 | 19:44:08 | 1767566648 |
| 162.30594588 | 0,61458 | 99,75 | 19:44:07 | 1767566647 |
| 767.15638514 | 0,61458 | 471,48 | 19:43:57 | 1767566637 |
| 162.30564060 | 0,61458 | 99,75 | 19:43:57 | 1767566637 |
| 766.43211671 | 0,61458 | 471,03 | 19:43:48 | 1767566628 |
| 0.81625513 | 0,61346 | 0,50 | 19:43:48 | 1767566628 |
| 162.60215285 | 0,61346 | 99,75 | 19:43:47 | 1767566627 |
| 168.70497448 | 0,59424 | 100,25 | 19:32:37 | 1767565957 |
| 169.27468994 | 0,58928 | 99,75 | 18:50:17 | 1767563417 |
| 165.69665149 | 0,60200 | 99,75 | 12:28:57 | 1767540537 |
| 763.63181388 | 0,60200 | 459,71 | 12:28:57 | 1767540537 |
| 165.69665149 | 0,60200 | 99,75 | 12:28:47 | 1767540527 |
| 764.37281370 | 0,60200 | 460,15 | 12:28:46 | 1767540526 |
| 165.69751825 | 0,60200 | 99,75 | 12:28:37 | 1767540517 |
| 765.00337521 | 0,60200 | 460,53 | 12:28:36 | 1767540516 |
| 97.34489564 | 0,60200 | 58,60 | 12:28:27 | 1767540507 |
| 68.39131789 | 0,60166 | 41,15 | 12:28:27 | 1767540507 |
| 98.23173242 | 0,60166 | 59,10 | 12:28:27 | 1767540507 |
| 166.66841873 | 0,60150 | 100,25 | 12:28:27 | 1767540507 |
| 166.72894839 | 0,60128 | 100,25 | 12:28:27 | 1767540507 |
| 166.80467231 | 0,60101 | 100,25 | 12:28:27 | 1767540507 |
| 166.91080145 | 0,60062 | 100,25 | 12:28:27 | 1767540507 |
| 762.23580939 | 0,60123 | 458,28 | 12:18:58 | 1767539938 |
| 0.83478821 | 0,59988 | 0,50 | 12:18:57 | 1767539937 |
| 166.28321996 | 0,59988 | 99,75 | 12:18:57 | 1767539937 |
| 162.97465068 | 0,61206 | 99,75 | 11:58:56 | 1767538736 |
| 165.76268474 | 0,60176 | 99,75 | 11:54:47 | 1767538487 |
| 753.45931695 | 0,56736 | 427,48 | 10:02:57 | 1767531777 |
| 174.93325581 | 0,56736 | 99,25 | 10:02:57 | 1767531777 |
| 0.88118689 | 0,56717 | 0,50 | 10:02:57 | 1767531777 |
| 175.87361544 | 0,56717 | 99,75 | 10:02:47 | 1767531767 |
| 176.87390934 | 0,56679 | 100,25 | 10:02:47 | 1767531767 |
| 174.87237798 | 0,57042 | 99,75 | 02:48:47 | 1767505727 |
| 203.12002256 | 0,49109 | 99,75 | 06:40:04 | 1767260404 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00