| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 45.20926688 | 2,2064 | 99,75 | 14:08:13 | 1776964093 |
| 45.07475508 | 2,2130 | 99,75 | 12:34:23 | 1776958463 |
| 44.99136265 | 2,2020 | 99,07 | 12:25:24 | 1776957924 |
| 0.30861910 | 2,2020 | 0,68 | 12:25:23 | 1776957923 |
| 45.28983435 | 2,2025 | 99,75 | 12:25:23 | 1776957923 |
| 3.49289699 | 2,1329 | 7,45 | 11:53:00 | 1776955980 |
| 3.19468700 | 2,1102 | 6,74 | 18:27:11 | 1776893231 |
| 2.41713800 | 2,1080 | 5,10 | 12:17:16 | 1776871036 |
| 47.88376116 | 2,0832 | 99,75 | 10:01:22 | 1776862882 |
| 47.56720683 | 2,1089 | 100,31 | 09:16:43 | 1776860203 |
| 405.56365082 | 2,1116 | 856,39 | 09:16:42 | 1776860202 |
| 47.24003572 | 2,1116 | 99,75 | 09:16:42 | 1776860202 |
| 47.20668196 | 2,1130 | 99,75 | 09:16:42 | 1776860202 |
| 48.85070686 | 2,0419 | 99,75 | 02:29:59 | 1776403799 |
| 406.59026227 | 2,0419 | 830,22 | 02:29:59 | 1776403799 |
| 403.81845297 | 2,0419 | 824,56 | 02:29:39 | 1776403779 |
| 0.24570981 | 2,0401 | 0,50 | 02:29:39 | 1776403779 |
| 48.89524335 | 2,0401 | 99,75 | 02:29:39 | 1776403779 |
| 403.62772809 | 2,0377 | 822,47 | 02:20:19 | 1776403219 |
| 0.24514104 | 2,0364 | 0,50 | 02:20:19 | 1776403219 |
| 48.98374073 | 2,0364 | 99,75 | 02:20:18 | 1776403218 |
| 49.60509429 | 2,0109 | 99,75 | 02:18:09 | 1776403089 |
| 2.49675421 | 2,0026 | 5,00 | 00:48:15 | 1776397695 |
| 4.44882000 | 1,8662 | 8,30 | 10:59:03 | 1776347943 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00