| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover | 
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data | 
|---|
Preço
                                        Quantidade
                                        Total
                                    
                                    | Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 343.87895461 | 2,926 | 1.006,19 | 08:11:49 | 1762254709 | 
| 343.87895461 | 2,926 | 1.006,19 | 08:11:39 | 1762254699 | 
| 343.87895461 | 2,924 | 1.005,50 | 08:11:29 | 1762254689 | 
| 341.64673727 | 2,924 | 998,98 | 08:11:19 | 1762254679 | 
| 9562.58893139 | 2,924 | 27.961,01 | 08:11:19 | 1762254679 | 
| 373.93280225 | 2,924 | 1.093,38 | 08:11:19 | 1762254679 | 
| 343.52456201 | 2,924 | 1.004,47 | 08:11:19 | 1762254679 | 
| 343.40659341 | 2,924 | 1.004,12 | 08:11:09 | 1762254669 | 
| 343.40659341 | 2,924 | 1.004,12 | 08:10:50 | 1762254650 | 
| 343.40659341 | 2,922 | 1.003,43 | 08:10:39 | 1762254639 | 
| 343.40659341 | 2,922 | 1.003,43 | 08:10:29 | 1762254629 | 
| 343.99724802 | 2,922 | 1.005,16 | 08:09:59 | 1762254599 | 
| 343.40659341 | 2,920 | 1.002,75 | 08:09:49 | 1762254589 | 
| 344.23407917 | 2,920 | 1.005,16 | 08:09:39 | 1762254579 | 
| 344.23407917 | 2,920 | 1.005,16 | 08:09:29 | 1762254569 | 
| 343.87895461 | 2,920 | 1.004,13 | 08:09:19 | 1762254559 | 
| 341.99726402 | 2,920 | 998,63 | 08:09:09 | 1762254549 | 
| 1.52729799 | 2,920 | 4,46 | 08:09:09 | 1762254549 | 
| 343.52456201 | 2,916 | 1.001,72 | 08:08:59 | 1762254539 | 
| 343.52456201 | 2,920 | 1.003,09 | 08:08:49 | 1762254529 | 
| 343.40659341 | 2,920 | 1.002,75 | 08:08:39 | 1762254519 | 
| 343.40659341 | 2,920 | 1.002,75 | 08:08:29 | 1762254509 | 
| 343.28870580 | 2,920 | 1.002,40 | 08:08:09 | 1762254489 | 
| 344.23407917 | 2,920 | 1.005,16 | 08:07:59 | 1762254479 | 
| 343.40659341 | 2,920 | 1.002,75 | 08:07:49 | 1762254469 | 
| 344.35261708 | 2,920 | 1.005,51 | 08:07:39 | 1762254459 | 
| 2.23835092 | 2,920 | 6,54 | 08:07:29 | 1762254449 | 
| 342.11426616 | 2,920 | 998,97 | 08:07:29 | 1762254449 | 
| 344.35261708 | 2,918 | 1.004,82 | 08:07:09 | 1762254429 | 
| 343.76074252 | 2,916 | 1.002,41 | 08:06:59 | 1762254419 | 
| 343.76074252 | 2,916 | 1.002,41 | 08:06:49 | 1762254409 | 
| 343.76074252 | 2,912 | 1.001,03 | 08:06:40 | 1762254400 | 
| 343.76074252 | 2,912 | 1.001,03 | 08:06:39 | 1762254399 | 
| 0.70805551 | 2,911 | 2,06 | 08:05:40 | 1762254340 | 
| 343.17089910 | 2,911 | 998,97 | 08:05:40 | 1762254340 | 
| 9.00000000 | 2,900 | 26,10 | 07:39:11 | 1762252751 | 
| 9.91452991 | 2,925 | 29,00 | 07:11:10 | 1762251070 | 
| 2.38714081 | 2,924 | 6,98 | 07:02:07 | 1762250527 | 
| 345.06556246 | 2,903 | 1.001,73 | 06:46:29 | 1762249589 | 
| 345.18467380 | 2,903 | 1.002,07 | 06:46:09 | 1762249569 | 
| 345.18467380 | 2,903 | 1.002,07 | 06:45:59 | 1762249559 | 
| 344.82758621 | 2,903 | 1.001,03 | 06:45:49 | 1762249549 | 
| 344.94653329 | 2,902 | 1.001,03 | 06:45:49 | 1762249549 | 
| 10351.96687371 | 2,901 | 30.031,06 | 06:27:59 | 1762248479 | 
| 345.06556246 | 2,901 | 1.001,04 | 06:27:59 | 1762248479 | 
| 344.35261708 | 2,915 | 1.003,79 | 03:27:09 | 1762237629 | 
| 344.11562285 | 2,915 | 1.003,10 | 03:26:09 | 1762237569 | 
| 344.35261708 | 2,913 | 1.003,10 | 03:25:59 | 1762237559 | 
| 344.35261708 | 2,913 | 1.003,10 | 03:25:49 | 1762237549 | 
| 344.35261708 | 2,913 | 1.003,10 | 03:25:39 | 1762237539 | 
| 344.35261708 | 2,913 | 1.003,10 | 03:25:29 | 1762237529 | 
| 344.11562285 | 2,913 | 1.002,41 | 03:25:19 | 1762237519 | 
| 344.11562285 | 2,917 | 1.003,79 | 03:25:09 | 1762237509 | 
| 344.35261708 | 2,917 | 1.004,48 | 03:24:59 | 1762237499 | 
| 343.99724802 | 2,917 | 1.003,44 | 03:24:39 | 1762237479 | 
| 343.99724802 | 2,917 | 1.003,44 | 03:24:29 | 1762237469 | 
| 343.28870580 | 2,917 | 1.001,37 | 03:24:09 | 1762237449 | 
| 10273.97260274 | 2,917 | 29.969,18 | 03:24:09 | 1762237449 | 
| 24.68857131 | 2,917 | 72,02 | 03:24:09 | 1762237449 | 
| 10337.69813921 | 2,919 | 30.175,74 | 03:23:59 | 1762237439 | 
| 344.58993797 | 2,919 | 1.005,86 | 03:23:59 | 1762237439 | 
| 9995.46679082 | 2,919 | 29.176,77 | 03:23:39 | 1762237419 | 
| 342.23134839 | 2,919 | 998,97 | 03:23:39 | 1762237419 | 
| 271.47366093 | 2,919 | 792,43 | 03:23:39 | 1762237419 | 
| 73.11627704 | 2,919 | 213,43 | 03:23:39 | 1762237419 | 
| 344.58993797 | 2,922 | 1.006,89 | 03:23:29 | 1762237409 | 
| 9911.82031844 | 2,922 | 28.962,34 | 03:23:29 | 1762237409 | 
| 425.87782077 | 2,922 | 1.244,41 | 03:23:29 | 1762237409 | 
| 344.58993797 | 2,932 | 1.010,34 | 03:23:20 | 1762237400 | 
| 10337.69813921 | 2,932 | 30.310,13 | 03:23:19 | 1762237399 | 
| 10337.69813921 | 2,932 | 30.310,13 | 03:23:09 | 1762237389 | 
| 344.58993797 | 2,932 | 1.010,34 | 03:23:09 | 1762237389 | 
| 344.58993797 | 2,932 | 1.010,34 | 03:22:49 | 1762237369 | 
| 10337.69813921 | 2,932 | 30.310,13 | 03:22:49 | 1762237369 | 
| 120.10749796 | 2,932 | 352,16 | 03:22:39 | 1762237359 | 
| 9996.98263665 | 2,932 | 29.311,15 | 03:22:39 | 1762237359 | 
| 340.71550256 | 2,932 | 998,98 | 03:22:39 | 1762237359 | 
| 224.48244001 | 2,932 | 658,18 | 03:22:39 | 1762237359 | 
| 344.58993797 | 2,935 | 1.011,37 | 03:22:30 | 1762237350 | 
| 10337.69813921 | 2,935 | 30.341,14 | 03:22:29 | 1762237349 | 
| 344.58993797 | 2,935 | 1.011,37 | 03:22:09 | 1762237329 | 
| 10337.69813921 | 2,935 | 30.341,14 | 03:22:09 | 1762237329 | 
| 4.22234097 | 2,935 | 12,39 | 03:21:49 | 1762237309 | 
| 340.36759700 | 2,935 | 998,98 | 03:21:49 | 1762237309 | 
| 10337.69813921 | 2,935 | 30.341,14 | 03:21:49 | 1762237309 | 
| 471.26016704 | 2,931 | 1.381,26 | 03:21:39 | 1762237299 | 
| 344.58993797 | 2,935 | 1.011,37 | 03:21:39 | 1762237299 | 
| 9866.43797217 | 2,935 | 28.958,00 | 03:21:39 | 1762237299 | 
| 9912.07336057 | 2,929 | 29.032,46 | 03:21:29 | 1762237289 | 
| 340.83162918 | 2,931 | 998,98 | 03:21:29 | 1762237289 | 
| 341.76349966 | 2,931 | 1.001,71 | 03:21:29 | 1762237289 | 
| 344.35261708 | 2,928 | 1.008,26 | 03:21:09 | 1762237269 | 
| 344.58993797 | 2,928 | 1.008,96 | 03:20:49 | 1762237249 | 
| 10316.36863824 | 2,930 | 30.226,96 | 03:20:39 | 1762237239 | 
| 343.87895461 | 2,930 | 1.007,57 | 03:20:39 | 1762237239 | 
| 10224.94887526 | 2,930 | 29.959,10 | 03:20:30 | 1762237230 | 
| 91.41976298 | 2,930 | 267,86 | 03:20:30 | 1762237230 | 
| 343.87895461 | 2,930 | 1.007,57 | 03:20:30 | 1762237230 | 
| 10355.54021401 | 2,922 | 30.258,89 | 03:20:09 | 1762237209 | 
| 345.18467380 | 2,922 | 1.008,63 | 03:20:09 | 1762237209 | 
                                0.00000000
                                0.00000000
                            
                            
                                0,00
                                0,00