Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
2.24978051 | 3,647 | 8,20 | 13:40:35 | 1745253635 |
3.60745614 | 3,648 | 13,16 | 13:40:35 | 1745253635 |
1.40043173 | 3,706 | 5,19 | 13:38:12 | 1745253492 |
2.14862682 | 3,714 | 7,98 | 13:25:40 | 1745252740 |
0.13261570 | 3,682 | 0,49 | 13:03:09 | 1745251389 |
7.13959710 | 3,716 | 26,53 | 11:05:50 | 1745244350 |
6.87004754 | 3,786 | 26,01 | 11:04:35 | 1745244275 |
1.57151250 | 3,704 | 5,82 | 10:13:43 | 1745241223 |
2.39772910 | 3,700 | 8,87 | 10:11:22 | 1745241082 |
3.97877984 | 3,770 | 15,00 | 10:04:33 | 1745240673 |
1.31856540 | 3,792 | 5,00 | 09:28:24 | 1745238504 |
17.20031754 | 3,779 | 65,00 | 07:27:20 | 1745231240 |
1.34264232 | 3,724 | 5,00 | 23:51:09 | 1745203869 |
26.61698163 | 3,757 | 100,00 | 22:27:17 | 1745198837 |
10.19504040 | 3,700 | 37,72 | 21:46:44 | 1745196404 |
0.03983621 | 3,631 | 0,14 | 17:13:25 | 1745180005 |
10.30101900 | 3,631 | 37,40 | 17:05:44 | 1745179544 |
4.91875516 | 3,631 | 17,86 | 16:57:40 | 1745179060 |
3.62604650 | 3,516 | 12,75 | 14:01:22 | 1745168482 |
1.43606350 | 3,596 | 5,16 | 13:50:13 | 1745167813 |
1.37287205 | 3,642 | 5,00 | 13:50:03 | 1745167803 |
0.71465710 | 3,525 | 2,52 | 11:00:59 | 1745157659 |
3.58234290 | 3,534 | 12,66 | 11:00:59 | 1745157659 |
4.29987270 | 3,589 | 15,43 | 10:25:00 | 1745155500 |
4.47307692 | 3,640 | 16,28 | 09:00:57 | 1745150457 |
2.03549639 | 3,606 | 7,34 | 08:28:34 | 1745148514 |
19.34235977 | 3,619 | 70,00 | 08:23:12 | 1745148192 |
1.39596240 | 3,616 | 5,05 | 05:44:07 | 1745138647 |
1.35722041 | 3,684 | 5,00 | 05:43:56 | 1745138636 |
0.04013787 | 3,663 | 0,15 | 04:19:55 | 1745133595 |
7.82500000 | 3,663 | 28,66 | 04:19:13 | 1745133553 |
1.34879957 | 3,707 | 5,00 | 01:07:28 | 1745122048 |
17.86603673 | 3,673 | 65,62 | 23:08:40 | 1745114920 |
17.95581581 | 3,757 | 67,46 | 23:02:50 | 1745114570 |
16.06318161 | 3,677 | 59,06 | 22:51:36 | 1745113896 |
12.78395062 | 3,726 | 47,63 | 22:50:43 | 1745113843 |
2.74668073 | 3,709 | 10,19 | 22:50:43 | 1745113843 |
2.75218510 | 3,665 | 10,09 | 19:23:16 | 1745101396 |
17.51549448 | 3,711 | 65,00 | 18:53:45 | 1745099625 |
0.95789188 | 3,681 | 3,53 | 16:17:29 | 1745090249 |
1.75913628 | 3,680 | 6,47 | 16:17:29 | 1745090249 |
3.69100000 | 3,587 | 13,24 | 14:01:00 | 1745082060 |
8.82721088 | 3,675 | 32,44 | 13:19:51 | 1745079591 |
2.80928600 | 3,588 | 10,08 | 13:09:09 | 1745078949 |
2.37575096 | 3,662 | 8,70 | 13:08:54 | 1745078934 |
2.21832520 | 3,593 | 7,97 | 07:18:27 | 1745057907 |
2.76601520 | 3,684 | 10,19 | 23:30:22 | 1745029822 |
2.27099729 | 3,628 | 8,24 | 23:25:26 | 1745029526 |
0.64594081 | 3,683 | 2,38 | 23:25:26 | 1745029526 |
2.93159609 | 3,684 | 10,80 | 22:50:29 | 1745027429 |
1.35722041 | 3,684 | 5,00 | 22:23:23 | 1745025803 |
16.28664495 | 3,684 | 60,00 | 22:21:19 | 1745025679 |
2.71444083 | 3,684 | 10,00 | 22:13:57 | 1745025237 |
1.62866450 | 3,684 | 6,00 | 21:19:03 | 1745021943 |
0.98325641 | 3,683 | 3,62 | 21:18:07 | 1745021887 |
1.35906496 | 3,679 | 5,00 | 20:14:11 | 1745018051 |
2.52500000 | 3,593 | 9,07 | 20:01:06 | 1745017266 |
1.92260350 | 3,594 | 6,91 | 19:54:28 | 1745016868 |
1.35758892 | 3,683 | 5,00 | 19:53:42 | 1745016822 |
2.34553640 | 3,616 | 8,48 | 19:37:45 | 1745015865 |
2.00054289 | 3,684 | 7,37 | 19:21:31 | 1745014891 |
1.35722041 | 3,684 | 5,00 | 17:51:04 | 1745009464 |
2.76574648 | 3,682 | 10,18 | 17:49:02 | 1745009342 |
16.24579033 | 3,682 | 59,82 | 17:49:02 | 1745009342 |
2.22947254 | 3,678 | 8,20 | 17:26:55 | 1745008015 |
4.15566557 | 3,636 | 15,11 | 11:09:11 | 1744985351 |
1.38236107 | 3,617 | 5,00 | 09:38:12 | 1744979892 |
2.76931598 | 3,611 | 10,00 | 09:36:28 | 1744979788 |
2.75013820 | 3,579 | 9,84 | 09:35:24 | 1744979724 |
2.76395799 | 3,618 | 10,00 | 09:30:29 | 1744979429 |
1.46530274 | 3,617 | 5,30 | 09:15:22 | 1744978522 |
2.82600249 | 3,567 | 10,08 | 23:31:49 | 1744943509 |
0.04658531 | 3,581 | 0,17 | 23:31:49 | 1744943509 |
2.77546489 | 3,603 | 10,00 | 23:31:41 | 1744943501 |
9.13800000 | 3,581 | 32,72 | 22:02:33 | 1744938153 |
1.45998170 | 3,587 | 5,24 | 20:35:24 | 1744932924 |
7.46803400 | 3,619 | 27,03 | 16:50:28 | 1744919428 |
0.82149765 | 3,619 | 2,97 | 16:50:28 | 1744919428 |
7.48300000 | 3,577 | 26,77 | 14:00:57 | 1744909257 |
6.09623520 | 3,632 | 22,14 | 13:08:46 | 1744906126 |
27.28512960 | 3,665 | 100,00 | 12:10:45 | 1744902645 |
27.55580050 | 3,629 | 100,00 | 11:19:27 | 1744899567 |
1.52334070 | 3,639 | 5,54 | 09:29:54 | 1744892994 |
17.97566372 | 3,616 | 65,00 | 01:12:47 | 1744863167 |
3.88602740 | 3,650 | 14,18 | 01:00:51 | 1744862451 |
5.53156146 | 3,612 | 19,98 | 00:47:34 | 1744861654 |
16.64355062 | 3,605 | 60,00 | 00:44:56 | 1744861496 |
1.74839840 | 3,585 | 6,27 | 20:51:07 | 1744847467 |
27.75464890 | 3,603 | 100,00 | 20:24:12 | 1744845852 |
2.35600000 | 3,568 | 8,41 | 14:00:59 | 1744822859 |
2.35721012 | 3,583 | 8,45 | 13:19:41 | 1744820381 |
1.72539960 | 3,574 | 6,17 | 13:01:23 | 1744819283 |
1.46415721 | 3,613 | 5,29 | 13:01:15 | 1744819275 |
2.12500000 | 3,532 | 7,51 | 11:00:58 | 1744812058 |
18.10584958 | 3,590 | 65,00 | 10:52:05 | 1744811525 |
2.12537420 | 3,570 | 7,59 | 10:08:00 | 1744808880 |
1.77648040 | 3,597 | 6,39 | 10:00:14 | 1744808414 |
2.27600000 | 3,542 | 8,06 | 09:00:58 | 1744804858 |
284.93345390 | 3,553 | 1.012,37 | 08:43:52 | 1744803832 |
2.42269160 | 3,558 | 8,62 | 08:15:54 | 1744802154 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00