Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00007972 | 619.599,32 | 49,39 | 01:00:52 | 1737432052 |
0.00002571 | 622.383,05 | 16,00 | 00:55:07 | 1737431707 |
0.00015955 | 626.776,17 | 100,00 | 00:48:17 | 1737431297 |
0.00007110 | 625.211,02 | 44,45 | 00:46:17 | 1737431177 |
0.00008885 | 625.157,81 | 55,55 | 00:46:17 | 1737431177 |
0.00008903 | 620.943,68 | 55,28 | 00:45:10 | 1737431110 |
0.00006507 | 626.047,35 | 40,74 | 00:44:36 | 1737431076 |
0.00002660 | 625.914,68 | 16,65 | 00:44:36 | 1737431076 |
0.00008399 | 620.847,54 | 52,14 | 00:39:33 | 1737430773 |
0.00000798 | 626.650,00 | 5,00 | 00:31:21 | 1737430281 |
0.00003465 | 622.311,43 | 21,56 | 00:28:38 | 1737430118 |
0.00000104 | 626.456,66 | 0,65 | 00:21:54 | 1737429714 |
0.00390896 | 625.000,00 | 2.443,10 | 00:21:54 | 1737429714 |
0.00016469 | 624.950,00 | 102,92 | 00:19:39 | 1737429579 |
0.00000914 | 624.840,53 | 5,71 | 00:16:05 | 1737429365 |
0.00039834 | 624.887,56 | 248,92 | 00:15:36 | 1737429336 |
0.00001600 | 624.950,00 | 10,00 | 00:11:09 | 1737429069 |
0.00004387 | 624.979,71 | 27,42 | 00:02:50 | 1737428570 |
0.00003613 | 624.850,00 | 22,58 | 00:02:50 | 1737428570 |
0.00012000 | 616.368,37 | 73,96 | 00:00:51 | 1737428451 |
0.00003620 | 616.929,60 | 22,33 | 23:56:00 | 1737428160 |
0.00006575 | 623.547,47 | 41,00 | 23:47:17 | 1737427637 |
0.00002026 | 617.444,39 | 12,51 | 23:44:45 | 1737427485 |
0.00000874 | 624.999,99 | 5,46 | 23:40:31 | 1737427231 |
0.00001282 | 623.891,93 | 8,00 | 23:39:10 | 1737427150 |
0.00004010 | 623.404,56 | 25,00 | 23:34:13 | 1737426853 |
0.00009988 | 624.655,84 | 62,39 | 23:28:39 | 1737426519 |
0.00009635 | 624.551,60 | 60,18 | 23:28:39 | 1737426519 |
0.00008153 | 616.373,95 | 50,25 | 23:24:59 | 1737426299 |
0.00001608 | 621.964,89 | 10,00 | 23:23:35 | 1737426215 |
0.00011266 | 616.380,30 | 69,44 | 23:22:52 | 1737426172 |
0.00096196 | 623.042,87 | 599,34 | 23:19:42 | 1737425982 |
0.00015137 | 622.892,87 | 94,29 | 23:19:42 | 1737425982 |
0.00032682 | 615.687,83 | 201,22 | 23:18:25 | 1737425905 |
0.00016900 | 615.587,21 | 104,03 | 23:17:19 | 1737425839 |
0.00027008 | 615.537,00 | 166,24 | 23:16:56 | 1737425816 |
0.00032847 | 620.730,65 | 203,89 | 23:16:51 | 1737425811 |
0.00011920 | 615.487,00 | 73,37 | 23:14:46 | 1737425686 |
0.00011979 | 623.530,79 | 74,69 | 23:14:40 | 1737425680 |
0.00012196 | 615.486,71 | 75,06 | 23:14:13 | 1737425653 |
0.00007814 | 623.530,66 | 48,72 | 23:13:59 | 1737425639 |
0.00001017 | 623.480,66 | 6,34 | 23:13:59 | 1737425639 |
0.00000834 | 614.035,92 | 5,12 | 23:11:57 | 1737425517 |
0.00003374 | 623.543,78 | 21,04 | 23:11:38 | 1737425498 |
0.00001018 | 615.300,00 | 6,26 | 23:10:40 | 1737425440 |
0.00001600 | 624.900,00 | 10,00 | 23:10:38 | 1737425438 |
0.00000810 | 624.925,28 | 5,06 | 23:10:23 | 1737425423 |
0.00000821 | 615.350,54 | 5,05 | 23:06:29 | 1737425189 |
0.00035000 | 615.528,90 | 215,44 | 23:04:53 | 1737425093 |
0.00011468 | 623.578,76 | 71,51 | 23:03:51 | 1737425031 |
0.00003069 | 623.522,43 | 19,14 | 23:03:51 | 1737425031 |
0.00009629 | 624.663,28 | 60,15 | 23:02:55 | 1737424975 |
0.00003075 | 614.678,92 | 18,90 | 23:00:28 | 1737424828 |
0.00005093 | 623.747,29 | 31,77 | 22:59:17 | 1737424757 |
0.00012074 | 624.170,15 | 75,36 | 22:57:09 | 1737424629 |
0.00003575 | 618.800,00 | 22,12 | 22:57:09 | 1737424629 |
0.00000408 | 617.200,00 | 2,52 | 22:57:09 | 1737424629 |
0.00001351 | 613.289,60 | 8,29 | 22:56:19 | 1737424579 |
0.00548448 | 612.884,28 | 3.361,35 | 22:55:45 | 1737424545 |
0.00066001 | 617.200,00 | 407,36 | 22:55:39 | 1737424539 |
0.00001358 | 617.200,00 | 8,38 | 22:54:34 | 1737424474 |
0.00022233 | 617.200,00 | 137,22 | 22:54:06 | 1737424446 |
0.00003489 | 617.000,00 | 21,53 | 22:54:06 | 1737424446 |
0.00010274 | 616.850,00 | 63,38 | 22:54:06 | 1737424446 |
0.00017899 | 612.191,43 | 109,58 | 22:53:45 | 1737424425 |
0.00065112 | 616.689,59 | 401,54 | 22:53:07 | 1737424387 |
0.00006092 | 616.525,06 | 37,56 | 22:53:06 | 1737424386 |
0.00008709 | 616.850,00 | 53,72 | 22:52:22 | 1737424342 |
0.00001459 | 616.812,11 | 9,00 | 22:49:28 | 1737424168 |
0.00001623 | 616.322,64 | 10,00 | 22:47:42 | 1737424062 |
0.00004053 | 616.850,00 | 25,00 | 22:46:18 | 1737423978 |
0.00004666 | 616.185,82 | 28,75 | 22:45:58 | 1737423958 |
0.00004782 | 616.853,92 | 29,50 | 22:42:19 | 1737423739 |
0.00003492 | 611.880,00 | 21,37 | 22:35:08 | 1737423308 |
0.00001624 | 615.833,54 | 10,00 | 22:34:51 | 1737423291 |
0.00001246 | 611.880,28 | 7,62 | 22:33:51 | 1737423231 |
0.00001734 | 611.830,00 | 10,61 | 22:32:29 | 1737423149 |
0.00000317 | 611.830,00 | 1,94 | 22:32:28 | 1737423148 |
0.00001417 | 611.900,00 | 8,67 | 22:32:28 | 1737423148 |
0.00000952 | 611.900,00 | 5,83 | 22:32:26 | 1737423146 |
0.00000782 | 614.256,80 | 4,80 | 22:32:26 | 1737423146 |
0.00001057 | 617.946,40 | 6,53 | 22:31:49 | 1737423109 |
0.00000150 | 614.256,80 | 0,92 | 22:31:47 | 1737423107 |
0.00054850 | 615.010,00 | 337,33 | 22:31:47 | 1737423107 |
0.00160000 | 615.084,60 | 984,14 | 22:31:33 | 1737423093 |
0.00001724 | 615.084,60 | 10,60 | 22:31:32 | 1737423092 |
0.00000010 | 616.640,00 | 0,06 | 22:31:32 | 1737423092 |
0.00026519 | 619.214,91 | 164,21 | 22:30:18 | 1737423018 |
0.00081990 | 616.640,00 | 505,58 | 22:28:36 | 1737422916 |
0.00067010 | 616.640,01 | 413,21 | 22:28:36 | 1737422916 |
0.00003990 | 616.640,01 | 24,60 | 22:28:31 | 1737422911 |
0.00013723 | 624.050,72 | 85,64 | 22:26:47 | 1737422807 |
0.00003449 | 624.738,52 | 21,55 | 22:25:22 | 1737422722 |
0.00009925 | 624.699,09 | 62,00 | 22:19:30 | 1737422370 |
0.00477031 | 621.188,20 | 2.963,26 | 22:17:32 | 1737422252 |
0.00005916 | 621.046,74 | 36,74 | 22:17:32 | 1737422252 |
0.00005928 | 615.931,02 | 36,51 | 22:13:16 | 1737421996 |
0.00000801 | 623.839,26 | 5,00 | 22:10:05 | 1737421805 |
0.00001252 | 623.874,64 | 7,81 | 22:09:00 | 1737421740 |
0.00001574 | 623.928,95 | 9,82 | 22:08:05 | 1737421685 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00