Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00020654 | 478.000,00 | 98,73 | 01:38:23 | 1741754303 |
0.00004180 | 478.500,00 | 20,00 | 01:38:23 | 1741754303 |
0.00000166 | 480.000,00 | 0,80 | 01:38:23 | 1741754303 |
0.00104000 | 480.000,00 | 499,20 | 01:02:20 | 1741752140 |
0.00071000 | 480.000,01 | 340,80 | 01:02:20 | 1741752140 |
0.00001771 | 480.235,74 | 8,50 | 00:42:55 | 1741750975 |
0.00106384 | 484.359,80 | 515,28 | 00:28:42 | 1741750122 |
0.00001316 | 484.164,35 | 6,37 | 00:28:42 | 1741750122 |
0.00001317 | 480.625,03 | 6,33 | 23:47:06 | 1741747626 |
0.00001663 | 484.644,33 | 8,06 | 23:39:32 | 1741747172 |
0.00002062 | 484.945,01 | 10,00 | 23:36:22 | 1741746982 |
0.00030835 | 486.459,99 | 150,00 | 23:24:52 | 1741746292 |
0.00001251 | 486.836,49 | 6,09 | 23:22:20 | 1741746140 |
0.00022558 | 487.637,31 | 110,00 | 23:14:23 | 1741745663 |
0.00205118 | 487.708,43 | 1.000,38 | 23:11:04 | 1741745464 |
0.00020463 | 488.685,22 | 100,00 | 23:05:57 | 1741745157 |
0.00001723 | 489.911,43 | 8,44 | 22:56:58 | 1741744618 |
0.00013688 | 486.309,30 | 66,57 | 22:52:48 | 1741744368 |
0.00002455 | 488.862,39 | 12,00 | 22:44:29 | 1741743869 |
0.00001226 | 489.236,24 | 6,00 | 22:38:33 | 1741743513 |
0.00057563 | 486.008,87 | 279,76 | 22:26:59 | 1741742819 |
0.00559712 | 486.008,18 | 2.720,25 | 22:26:59 | 1741742819 |
0.00002058 | 486.008,18 | 10,00 | 22:25:15 | 1741742715 |
0.00059921 | 486.337,86 | 291,42 | 22:19:05 | 1741742345 |
0.00042902 | 486.187,86 | 208,58 | 22:19:05 | 1741742345 |
0.00002253 | 485.660,87 | 10,94 | 22:11:33 | 1741741893 |
0.00002033 | 481.703,09 | 9,79 | 22:05:43 | 1741741543 |
0.00001941 | 486.357,10 | 9,44 | 22:05:23 | 1741741523 |
0.00017540 | 484.612,49 | 85,00 | 21:53:56 | 1741740836 |
0.00025924 | 486.573,33 | 126,14 | 21:51:12 | 1741740672 |
0.00500000 | 481.002,84 | 2.405,01 | 21:48:50 | 1741740530 |
0.00002032 | 489.578,94 | 9,95 | 21:36:44 | 1741739804 |
0.00137558 | 481.409,70 | 662,22 | 21:28:06 | 1741739286 |
0.00071000 | 481.418,11 | 341,81 | 21:28:06 | 1741739286 |
0.00002078 | 481.409,54 | 10,00 | 21:28:03 | 1741739283 |
0.00010259 | 487.365,32 | 50,00 | 21:15:13 | 1741738513 |
0.00041016 | 487.615,34 | 200,00 | 21:14:53 | 1741738493 |
0.00257273 | 485.865,82 | 1.250,00 | 21:11:01 | 1741738261 |
0.00141814 | 480.359,19 | 681,22 | 21:09:12 | 1741738152 |
0.00004088 | 481.756,70 | 19,69 | 20:58:58 | 1741737538 |
0.00152353 | 485.715,07 | 740,00 | 20:57:10 | 1741737430 |
0.00018529 | 485.700,00 | 90,00 | 20:57:10 | 1741737430 |
0.00001735 | 478.181,98 | 8,30 | 20:53:34 | 1741737214 |
0.00002059 | 485.700,00 | 10,00 | 20:52:45 | 1741737165 |
0.00041000 | 485.000,00 | 198,85 | 20:46:27 | 1741736787 |
0.00001071 | 485.554,17 | 5,20 | 20:33:44 | 1741736024 |
0.00051156 | 484.538,01 | 247,87 | 20:30:04 | 1741735804 |
0.00010639 | 484.500,00 | 51,55 | 20:30:04 | 1741735804 |
0.00010298 | 485.547,46 | 50,00 | 20:29:37 | 1741735777 |
0.02711391 | 485.403,61 | 13.161,19 | 20:21:31 | 1741735291 |
0.02439000 | 485.395,96 | 11.838,81 | 20:21:31 | 1741735291 |
0.00205985 | 485.472,87 | 1.000,00 | 20:21:12 | 1741735272 |
0.00017499 | 485.740,44 | 85,00 | 20:12:13 | 1741734733 |
0.00978211 | 478.809,37 | 4.683,77 | 20:09:53 | 1741734593 |
0.00001143 | 486.562,96 | 5,56 | 20:08:52 | 1741734532 |
0.00102460 | 487.996,58 | 500,00 | 20:05:50 | 1741734350 |
0.00002047 | 488.601,44 | 10,00 | 20:04:39 | 1741734279 |
0.00066838 | 489.990,00 | 327,50 | 20:01:13 | 1741734073 |
0.00012003 | 487.371,37 | 58,50 | 20:01:13 | 1741734073 |
0.00012000 | 477.502,99 | 57,30 | 20:00:57 | 1741734057 |
0.00096685 | 486.113,44 | 470,00 | 19:44:13 | 1741733053 |
0.00002061 | 477.467,85 | 9,84 | 19:41:53 | 1741732913 |
0.00001210 | 486.751,02 | 5,89 | 19:40:53 | 1741732853 |
0.00080003 | 479.264,17 | 383,43 | 19:38:43 | 1741732723 |
0.00006137 | 488.799,30 | 30,00 | 19:35:13 | 1741732513 |
0.00001226 | 482.663,40 | 5,92 | 19:30:02 | 1741732202 |
0.00002093 | 485.477,34 | 10,16 | 19:27:56 | 1741732076 |
0.00014000 | 482.456,63 | 67,54 | 19:24:07 | 1741731847 |
0.00007003 | 485.498,04 | 34,00 | 19:21:33 | 1741731693 |
0.00002129 | 479.791,70 | 10,21 | 19:20:10 | 1741731610 |
0.00666802 | 482.313,85 | 3.216,08 | 19:17:18 | 1741731438 |
0.00391270 | 485.485,69 | 1.899,56 | 19:16:35 | 1741731395 |
0.00082568 | 484.990,00 | 400,45 | 19:16:35 | 1741731395 |
0.00480900 | 480.674,15 | 2.311,56 | 19:15:31 | 1741731331 |
0.00109196 | 484.990,00 | 529,59 | 19:14:59 | 1741731299 |
0.00571348 | 484.890,00 | 2.770,41 | 19:14:59 | 1741731299 |
0.00017484 | 479.693,98 | 83,87 | 19:14:29 | 1741731269 |
0.00036091 | 484.890,00 | 175,00 | 19:10:39 | 1741731039 |
0.00017883 | 482.411,72 | 86,27 | 19:10:22 | 1741731022 |
0.00017530 | 484.890,00 | 85,00 | 19:08:45 | 1741730925 |
0.00010312 | 484.890,00 | 50,00 | 19:04:58 | 1741730698 |
0.00206439 | 484.890,00 | 1.001,00 | 19:03:26 | 1741730606 |
0.00691660 | 479.510,42 | 3.316,58 | 18:59:29 | 1741730369 |
0.00001074 | 484.890,00 | 5,21 | 18:56:59 | 1741730219 |
0.00001084 | 483.041,00 | 5,24 | 18:56:10 | 1741730170 |
0.00002155 | 484.990,00 | 10,45 | 18:55:23 | 1741730123 |
0.00002175 | 482.839,62 | 10,50 | 18:55:01 | 1741730101 |
0.00030366 | 484.990,00 | 147,27 | 18:52:21 | 1741729941 |
0.00002214 | 484.890,00 | 10,74 | 18:52:21 | 1741729941 |
0.00002186 | 484.990,00 | 10,60 | 18:50:00 | 1741729800 |
0.00002216 | 480.659,22 | 10,65 | 18:49:51 | 1741729791 |
0.00002227 | 484.862,50 | 10,80 | 18:49:20 | 1741729760 |
0.00002053 | 479.906,75 | 9,85 | 18:48:59 | 1741729739 |
0.00285657 | 484.777,33 | 1.384,80 | 18:41:37 | 1741729297 |
0.00415696 | 484.776,83 | 2.015,20 | 18:41:36 | 1741729296 |
0.00001857 | 484.673,71 | 9,00 | 18:38:25 | 1741729105 |
0.00002083 | 482.196,42 | 10,04 | 18:31:01 | 1741728661 |
0.00022065 | 484.890,00 | 106,99 | 18:27:09 | 1741728429 |
0.00055683 | 484.890,00 | 270,00 | 18:23:52 | 1741728232 |
0.00001031 | 484.890,00 | 5,00 | 18:11:01 | 1741727461 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00