BTC/BRL
USDT/BRL
5,7990
1,39
BTC/BRL
375.141,28
0,89
USDC/BRL
5,8092
1,63
ETH/BRL
10.585,01
1,64
SOL/BRL
415,12
1,59
XRP/BRL
5,5334
0,34
HYPE/BRL
383,12
0,00
CT/BRL
0,0000
0,00
USD1/BRL
5,7300
0,00
BNB/BRL
3.425,52
0,20
DOGE/BRL
0,34591
2,43
ASTER/BRL
3,1477
0,00
NEAR/BRL
18,308
0,05
TRX/BRL
1,7805
3,04
UNI/BRL
29,796
0,34
PEPE/BRL
0,00002245
2,28
TRUMP/BRL
5,1880
0,00
SUI/BRL
4,1401
1,41
ENA/BRL
0,65849
2,76
XAUT/BRL
21.841,30
0,00
ADA/BRL
0,88285
0,15
AVAX/BRL
41,042
0,70
U/BRL
0,0000
0,00
LINK/BRL
52,594
0,53
AAVE/BRL
615,88
0,43
WLD/BRL
1,5317
0,00
LTC/BRL
260,54
1,34
W/BRL
0,000000
0,00
RARE/BRL
0,078000
35,82
XLM/BRL
0,80227
1,12
FET/BRL
0,75397
0,25
AKE/BRL
0,069704
31,17
BLUR/BRL
0,000000
0,00
NVDAB/BRL
420,01
46,81
LIT/BRL
0,000
0,00
PAXG/BRL
22.300,00
1,65
TAO/BRL
1.200,03
0,00
BCH/BRL
1.198,10
1,08
INJ/BRL
40,493
0,00
ONDO/BRL
1,7796
0,00
EVAA/BRL
19,307
19,69
PENGU/BRL
0,000000
0,00
ARB/BRL
0,71355
0,00
PUMP/BRL
0,015878
1,54
FIL/BRL
3,7686
0,00
QNT/BRL
886,86
2,41
ZRO/BRL
8,5934
0,00
NIGHT/BRL
0,00000
0,00
POL/BRL
0,46112
0,26
INIT/BRL
0,59338
8,62
VINE/BRL
0,062560
1,04
STRK/BRL
0,21304
0,00
DOT/BRL
4,1758
0,00
HBAR/BRL
0,35130
0,00
GRAM/BRL
6,0504
1,33
SOPH/BRL
0,0053042
3,37
ALGO/BRL
0,50283
0,00
XPL/BRL
0,00000
0,00
WLFI/BRL
0,00000
0,00
MOVE/BRL
0,000000
0,00
SHIB/BRL
0,00002234
0,76
CASHCAT/BRL
0,00000
0,00
SKR/BRL
0,058154
0,00
WIF/BRL
0,78079
3,91
VIRTUAL/BRL
2,5519
1,18
0G/BRL
0,79800
0,00
LDO/BRL
1,6900
0,00
ICP/BRL
14,179
0,00
DASH/BRL
0,00
0,00
JUP/BRL
1,4741
0,00
AERO/BRL
2,5812
0,00
DNA/BRL
1,0851
0,00
ARIA/BRL
0,0000
0,00
FF/BRL
0,00000
0,00
GALA/BRL
0,0079416
0,04
CRV/BRL
0,0000
0,00
PYUSD/BRL
5,6993
0,00
USDE/BRL
5,7348
0,00
JST/BRL
0,82860
0,00
BONK/BRL
0,00001300
3,42
SEI/BRL
0,22374
0,03
MNT/BRL
2,3356
0,00
BARD/BRL
0,50000
0,00
TIA/BRL
0,0000
0,00
ONE/BRL
0,0073053
0,00
RAY/BRL
8,1851
0,00
ATOM/BRL
0,0000
0,00
CAKE/BRL
9,3440
0,00
PENDLE/BRL
8,1298
0,00
RENDER/BRL
8,0396
1,42
SAND/BRL
0,20463
0,91
NIL/BRL
0,31886
0,00
BTW/BRL
0,0000
0,00
SKY/BRL
0,29251
5,63
CHZ/BRL
0,055982
0,05
NCT/BRL
0,000000
0,00
AUDIO/BRL
0,000000
0,00
PONS/BRL
0,82032
0,00
DAI/BRL
0,0000
0,00
COMP/BRL
102,87
0,16
NOM/BRL
0,000000
0,00
APE/BRL
0,45366
1,65
PYTH/BRL
0,00000
0,00
JTO/BRL
0,0000
0,00
IMX/BRL
0,66045
0,00
AMP/BRL
0,0031672
0,00
MON/BRL
0,00000
0,00
ERA/BRL
0,46101
0,00
SAGA/BRL
0,00000
0,00
ZAMA/BRL
0,31148
0,00
AXS/BRL
3,8749
1,12
SAHARA/BRL
0,000000
0,00
MARSCOIN/BRL
0,23000
0,00
BMT/BRL
0,11773
0,00
Q/BRL
0,00000
0,00
GRT/BRL
0,096725
0,00
ENS/BRL
22,846
1,53
ZBCN/BRL
0,0066778
0,00
USELESS/BRL
0,75260
0,00
MET/BRL
0,0000
0,00
VET/BRL
0,028118
0,00
MANA/BRL
0,34943
0,38
LSK/BRL
0,0000
0,00
SUN/BRL
0,000000
0,00
STX/BRL
1,7408
0,00
IRYS/BRL
0,083150
4,42
BAT/BRL
0,52891
2,18
ALT/BRL
0,000000
0,00
YFI/BRL
9.545,21
1,60
AI/BRL
0,000000
0,00
AVA/BRL
0,0000
0,00
MPLX/BRL
0,00000
0,00
S/BRL
0,17673
4,54
SPX/BRL
1,9501
0,00
ATH/BRL
0,024303
3,25
PROVE/BRL
0,94460
0,00
CARDS/BRL
0,0000
0,00
DEXE/BRL
0,0000
0,00
BOME/BRL
0,0027979
0,00
JASMY/BRL
0,018077
0,00
DOS/BRL
0,0000
0,00
KAIA/BRL
0,00000
0,00
POPCAT/BRL
0,16161
0,00
MEME/BRL
0,0020106
0,00
SNX/BRL
0,85125
3,33
PROM/BRL
0,000
0,00
HNT/BRL
1,2685
0,00
MELANIA/BRL
0,25724
0,00
MUBARAK/BRL
0,21327
0,00
1INCH/BRL
0,39100
0,00
CVX/BRL
9,7330
0,00
ZRX/BRL
0,45909
3,61
RSR/BRL
0,000000
0,00
SYN/BRL
0,00000
0,00
GPS/BRL
0,000000
0,00
MOG/BRL
0,00000042
2,33
GENIUS/BRL
0,0000
0,00
DOOD/BRL
0,000000
0,00
ANKR/BRL
0,018665
0,43
FORM/BRL
0,0000
0,00
ACE/BRL
0,00000
0,00
ENJ/BRL
0,10979
0,70
CNPY/BRL
0,0000
0,00
MOVR/BRL
0,0000
0,00
IOST/BRL
0,0035704
0,00
RLC/BRL
0,0000
0,00
HEMI/BRL
0,023023
0,00
BR/BRL
0,0000
0,00
VTHO/BRL
0,0000000
0,00
WAL/BRL
0,00000
0,00
BTR/BRL
0,00000
0,00
VELVET/BRL
0,23355
0,00
PUFFER/BRL
0,00000
0,00
T/BRL
0,000000
0,00
NOT/BRL
0,0000000
0,00
DOGS/BRL
0,00000000
0,00
MEW/BRL
0,0000000
0,00
G/BRL
0,014707
0,00
BRETT/BRL
0,019761
4,08
DRIFT/BRL
0,00000
0,00
STORJ/BRL
0,00000
0,00
AIN/BRL
0,63677
0,00
ACU/BRL
0,00000
0,00
HAEDAL/BRL
0,00000
0,00
AIOZ/BRL
0,46999
0,00
LRC/BRL
0,000000
0,00
BFC/BRL
0,10103
6,70
FLOCK/BRL
0,00000
0,00
US/BRL
0,020273
0,00
ZEST/BRL
0,70086
0,00
BAND/BRL
0,83777
0,00
ONG/BRL
0,34677
0,00
TAKE/BRL
0,35253
0,00
SAROS/BRL
0,00067243
2,37
REAU/BRL
0,0019500
13,14
BEAMX/BRL
0,024391
0,00
HPOS10I/BRL
0,058103
0,00
BTTC/BRL
0,00000175
0,00
FART/BRL
0,00000
0,00
BRLE/BRL
0,0000
0,00
BRLV/BRL
0,99999
0,00
BRS/BRL
1,0000
0,00
Moeda Tipo Lado Preço Quantidade Total Condição Data Remover
Moeda Tipo Preço Quantidade Total Taxa Ordem Data
Preço
Quantidade
Total
375.141,28
Quantidade Preço Total Data
0.00013328 375.141,28 50,00 00:02:30 1794884550
0.00057112 372.964,47 213,01 23:35:41 1794882941
0.00079368 372.964,48 296,01 23:35:41 1794882941
0.00024373 374.949,76 91,39 23:23:39 1794882219
0.00002355 376.516,46 8,87 23:05:02 1794881102
0.00002661 375.718,17 10,00 22:58:03 1794880683
0.00012485 375.792,36 46,92 22:37:18 1794879438
0.00001595 375.344,45 5,99 22:32:30 1794879150
0.00001332 375.143,79 5,00 22:28:13 1794878893
0.00079897 375.479,57 300,00 22:01:16 1794877276
0.00002160 374.464,45 8,09 21:54:34 1794876874
0.00001408 375.699,84 5,29 21:49:22 1794876562
0.00004705 375.699,84 17,68 21:48:46 1794876526
0.00059747 374.910,64 224,00 21:40:09 1794876009
0.00026673 374.910,64 100,00 21:38:44 1794875924
0.00014132 375.031,77 53,00 21:23:25 1794875005
0.00010640 376.025,23 40,01 21:16:09 1794874569
0.00001329 376.151,66 5,00 21:10:32 1794874232
0.00016393 375.197,17 61,51 21:06:53 1794874013
0.00015901 377.314,25 60,00 20:42:24 1794872544
0.00005200 378.152,68 19,66 20:26:31 1794871591
0.00036024 379.295,83 136,64 20:25:37 1794871537
0.00005272 379.295,83 20,00 20:25:19 1794871519
0.01477962 378.452,65 5.593,39 20:22:50 1794871370
0.00029393 378.452,75 111,24 20:22:50 1794871370
0.00244430 378.495,11 925,16 20:22:50 1794871370
0.00235110 378.495,21 889,88 20:22:50 1794871370
0.00066125 378.495,22 250,28 20:22:50 1794871370
0.00036843 379.989,85 140,00 19:56:18 1794869778
0.00026316 379.989,85 100,00 19:42:13 1794868933
0.00263249 379.867,89 1.000,00 19:32:54 1794868374
0.00131625 379.867,84 500,00 19:32:54 1794868374
0.00005265 379.821,48 20,00 19:30:15 1794868215
0.00897195 379.346,06 3.403,47 19:24:59 1794867899
0.00131806 379.346,07 500,00 19:24:59 1794867899
0.00009210 379.989,85 35,00 19:22:27 1794867747
0.00113161 379.989,90 430,00 19:18:35 1794867515
0.00131582 379.989,85 500,00 19:18:35 1794867515
0.00123687 379.989,85 470,00 19:15:24 1794867324
0.00001315 379.990,00 5,00 19:12:29 1794867149
0.00202636 379.990,00 770,00 19:10:22 1794867022
0.00132220 378.158,52 500,00 18:46:47 1794865607
0.00002000 378.102,70 7,56 18:43:08 1794865388
0.00591032 377.903,88 2.233,53 18:42:23 1794865343
0.00132259 378.046,86 500,00 18:42:23 1794865343
0.00008800 378.369,42 33,30 18:26:06 1794864366
0.00185315 377.732,90 700,00 18:15:09 1794863709
0.00132436 377.541,95 500,00 18:15:09 1794863709
0.01350843 377.542,00 5.100,00 18:13:24 1794863604
0.00235228 373.532,80 878,65 18:06:39 1794863199
0.25018322 373.532,80 93.451,64 18:06:39 1794863199
0.00130832 374.533,63 490,01 18:06:28 1794863188
1.19998005 376.484,71 451.774,14 18:06:28 1794863188
0.02785065 376.484,71 10.485,34 18:06:28 1794863188
0.00578225 376.484,81 2.176,93 18:06:28 1794863188
0.00267589 376.640,02 1.007,85 18:06:28 1794863188
0.04494707 376.640,12 16.928,87 18:06:28 1794863188
0.00129192 376.640,12 486,59 18:06:27 1794863187
0.00132678 376.851,83 500,00 18:06:27 1794863187
0.00002900 376.218,88 10,91 17:56:37 1794862597
0.00134833 377.337,77 508,78 17:55:52 1794862552
0.00130181 377.337,72 491,22 17:55:52 1794862552
0.00002326 377.337,72 8,78 17:55:49 1794862549
0.00023130 377.337,77 87,28 17:55:31 1794862531
0.01035037 376.798,12 3.900,00 17:39:51 1794861591
0.00132697 376.798,07 500,00 17:39:51 1794861591
0.00013269 376.798,07 50,00 17:39:34 1794861574
0.00265394 376.798,12 1.000,00 17:39:21 1794861561
0.00132697 376.798,07 500,00 17:39:21 1794861561
0.00004308 377.197,67 16,25 17:33:01 1794861181
0.00052991 377.416,68 200,00 17:30:18 1794861018
0.00806774 375.925,91 3.032,87 17:25:59 1794860759
0.00258863 376.064,38 973,49 17:25:59 1794860759
0.00026528 376.943,56 100,00 17:16:13 1794860173
0.00132725 376.719,27 500,00 17:16:13 1794860173
0.00349174 375.717,08 1.311,91 17:15:54 1794860154
0.00133034 375.843,78 500,00 17:15:54 1794860154
0.00022095 376.913,60 83,28 17:15:07 1794860107
0.00003200 376.157,95 12,04 17:09:32 1794859772
0.00026523 377.021,50 100,00 17:07:00 1794859620
0.00371480 376.871,08 1.400,00 16:59:47 1794859187
0.00132671 376.871,03 500,00 16:59:47 1794859187
0.00399874 375.117,01 1.500,00 16:42:23 1794858143
0.00133292 375.116,96 500,00 16:42:23 1794858143
0.00127960 375.117,01 480,00 16:41:59 1794858119
0.02541646 374.924,31 9.529,25 16:36:51 1794857811
0.00133360 374.924,32 500,00 16:36:51 1794857811
0.00002000 375.000,00 7,50 16:36:51 1794857811
0.00008582 375.312,87 32,21 16:30:19 1794857419
0.02549181 376.591,39 9.600,00 16:12:32 1794856352
0.00132770 376.591,34 500,00 16:12:32 1794856352
0.00038193 377.027,18 144,00 16:07:29 1794856049
0.01193817 376.942,04 4.500,00 16:04:40 1794855880
0.00026529 376.942,04 100,00 16:04:33 1794855873
0.00002650 377.217,62 10,00 16:03:48 1794855828
0.00018553 376.986,93 69,94 15:56:34 1794855394
0.00058197 378.021,00 220,00 15:53:50 1794855230
0.00007955 377.105,29 30,00 15:51:10 1794855070
0.00056218 376.204,68 211,49 15:45:42 1794854742
0.01035362 376.680,66 3.900,01 15:39:00 1794854340
0.00000000 0.00000000
0,00 0,00
Comprar Bitcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Comprar Bitcoin
Preço:
Quantidade:
BTC
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Vender Bitcoin
Preço:
Quantidade:
BTC
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Comprar Bitcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Comprar Bitcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL