| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00109494 | 401.465,92 | 439,58 | 05:26:49 | 1787300809 |
| 0.00033688 | 401.393,74 | 135,22 | 05:26:49 | 1787300809 |
| 0.00108926 | 401.321,57 | 437,14 | 05:26:49 | 1787300809 |
| 0.00066548 | 401.249,40 | 267,02 | 05:26:49 | 1787300809 |
| 0.00113384 | 401.177,22 | 454,87 | 05:26:49 | 1787300809 |
| 0.00049317 | 401.105,05 | 197,81 | 05:26:08 | 1787300768 |
| 0.00063167 | 401.032,88 | 253,32 | 05:26:08 | 1787300768 |
| 0.00004988 | 401.000,00 | 20,00 | 05:19:16 | 1787300356 |
| 0.00025734 | 400.950,00 | 103,18 | 05:18:36 | 1787300316 |
| 0.00120085 | 400.902,51 | 481,42 | 05:18:36 | 1787300316 |
| 0.00034657 | 400.878,57 | 138,93 | 05:18:36 | 1787300316 |
| 0.00059185 | 400.697,32 | 237,15 | 05:17:46 | 1787300266 |
| 0.00249508 | 400.387,96 | 999,00 | 05:14:46 | 1787300086 |
| 0.00250117 | 400.439,11 | 1.001,57 | 05:14:46 | 1787300086 |
| 0.06489899 | 400.439,11 | 25.988,09 | 05:14:46 | 1787300086 |
| 0.00077405 | 400.439,11 | 309,96 | 05:14:28 | 1787300068 |
| 0.00083475 | 400.439,11 | 334,27 | 05:14:26 | 1787300066 |
| 0.00024298 | 400.439,11 | 97,30 | 05:14:23 | 1787300063 |
| 0.00059078 | 400.422,39 | 236,56 | 05:14:09 | 1787300049 |
| 0.00250006 | 400.390,80 | 1.001,00 | 05:14:09 | 1787300049 |
| 0.00250006 | 400.390,80 | 1.001,00 | 05:14:09 | 1787300049 |
| 0.00068381 | 400.350,40 | 273,76 | 05:14:07 | 1787300047 |
| 0.00065086 | 400.271,99 | 260,52 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00117452 | 400.206,40 | 470,05 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00055619 | 400.134,40 | 222,55 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00041509 | 400.062,40 | 166,06 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00003286 | 400.000,00 | 13,14 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00009792 | 400.000,00 | 39,17 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00006512 | 400.000,00 | 26,05 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00080828 | 400.000,00 | 323,31 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00290000 | 399.990,00 | 1.159,97 | 05:14:06 | 1787300046 |
| 0.00027721 | 399.500,00 | 110,75 | 05:13:37 | 1787300017 |
| 0.00024105 | 399.060,33 | 96,19 | 05:08:57 | 1787299737 |
| 0.00050744 | 398.988,54 | 202,46 | 05:08:57 | 1787299737 |
| 0.00071431 | 398.916,75 | 284,95 | 05:08:57 | 1787299737 |
| 0.00079605 | 398.131,20 | 316,93 | 05:04:06 | 1787299446 |
| 0.00104663 | 398.728,41 | 417,32 | 04:43:36 | 1787298216 |
| 0.00036701 | 398.656,70 | 146,31 | 04:43:36 | 1787298216 |
| 0.00123383 | 398.646,93 | 491,86 | 04:43:36 | 1787298216 |
| 0.00094596 | 398.433,93 | 376,90 | 04:43:36 | 1787298216 |
| 0.00089713 | 398.362,24 | 357,38 | 04:43:36 | 1787298216 |
| 0.00708134 | 397.540,99 | 2.815,12 | 04:29:05 | 1787297345 |
| 0.00950834 | 397.419,23 | 3.778,80 | 04:28:49 | 1787297329 |
| 0.00027169 | 397.409,63 | 107,97 | 04:28:49 | 1787297329 |
| 0.00042216 | 397.338,16 | 167,74 | 04:28:49 | 1787297329 |
| 0.00090506 | 397.266,69 | 359,55 | 04:28:49 | 1787297329 |
| 0.00251984 | 397.247,84 | 1.001,00 | 04:28:49 | 1787297329 |
| 0.00104992 | 397.184,19 | 417,01 | 04:28:49 | 1787297329 |
| 0.00105510 | 397.112,72 | 418,99 | 04:28:49 | 1787297329 |
| 0.00056530 | 398.705,30 | 225,39 | 04:17:49 | 1787296669 |
| 0.00040000 | 398.815,82 | 159,53 | 04:17:33 | 1787296653 |
| 0.00010760 | 398.000,00 | 42,82 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00053948 | 398.000,00 | 214,71 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00050000 | 398.000,00 | 199,00 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00080682 | 397.996,12 | 321,11 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00071994 | 397.965,72 | 286,51 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00065882 | 397.944,32 | 262,17 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00017068 | 397.894,20 | 67,91 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00075134 | 397.745,24 | 298,84 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00061464 | 397.586,88 | 244,37 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00059732 | 397.029,19 | 237,15 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00067264 | 397.018,70 | 267,05 | 04:17:08 | 1787296628 |
| 0.00034146 | 395.985,33 | 135,21 | 04:16:06 | 1787296566 |
| 0.00049789 | 395.914,23 | 197,12 | 04:16:06 | 1787296566 |
| 0.00060631 | 395.843,13 | 240,00 | 04:16:06 | 1787296566 |
| 0.00052761 | 395.772,04 | 208,81 | 04:16:06 | 1787296566 |
| 0.00016617 | 395.700,94 | 65,75 | 04:16:06 | 1787296566 |
| 0.00033734 | 395.629,84 | 133,46 | 04:16:06 | 1787296566 |
| 1.24589609 | 395.593,99 | 492.869,01 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00047543 | 395.558,74 | 188,06 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00088982 | 395.487,64 | 351,91 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00063673 | 395.416,54 | 251,77 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00253171 | 395.385,34 | 1.001,00 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00253171 | 395.385,34 | 1.001,00 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.06950547 | 395.385,29 | 27.481,44 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00644584 | 395.385,29 | 2.548,59 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00063403 | 395.345,45 | 250,66 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00098871 | 395.274,35 | 390,81 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00088606 | 395.203,25 | 350,17 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00079640 | 395.132,15 | 314,68 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00080566 | 395.059,49 | 318,28 | 04:15:38 | 1787296538 |
| 0.00116087 | 395.000,00 | 458,54 | 04:15:37 | 1787296537 |
| 0.00008450 | 395.000,00 | 33,38 | 04:15:37 | 1787296537 |
| 0.00068072 | 394.990,00 | 268,88 | 04:15:37 | 1787296537 |
| 0.00251808 | 394.990,00 | 994,62 | 04:15:37 | 1787296537 |
| 0.00098706 | 394.049,35 | 388,95 | 04:03:06 | 1787295786 |
| 0.00039200 | 394.000,00 | 154,45 | 04:03:06 | 1787295786 |
| 0.00047055 | 392.484,50 | 184,68 | 03:49:36 | 1787294976 |
| 0.00034815 | 393.030,68 | 136,83 | 03:42:37 | 1787294557 |
| 0.00116787 | 393.076,65 | 459,06 | 03:42:37 | 1787294557 |
| 0.00025719 | 393.144,28 | 101,11 | 03:42:37 | 1787294557 |
| 0.00037300 | 393.719,00 | 146,86 | 03:40:44 | 1787294444 |
| 0.00029327 | 393.477,95 | 115,40 | 03:40:38 | 1787294438 |
| 0.00001318 | 391.766,73 | 5,16 | 03:30:20 | 1787293820 |
| 0.00006365 | 392.727,74 | 25,00 | 03:00:27 | 1787292027 |
| 0.00051710 | 391.900,00 | 202,65 | 02:40:16 | 1787290816 |
| 0.00107065 | 390.884,72 | 418,50 | 02:29:06 | 1787290146 |
| 0.00016564 | 390.860,21 | 64,74 | 02:28:47 | 1787290127 |
| 0.00002620 | 391.568,79 | 10,26 | 02:13:26 | 1787289206 |
| 0.00041543 | 390.904,52 | 162,39 | 02:06:07 | 1787288767 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00