| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00011525 | 503.165 | 57,99 | 19:25:50 | 1765319150 |
| 0.00002312 | 503.592 | 11,64 | 19:22:50 | 1765318970 |
| 0.00096230 | 504.000 | 485,00 | 19:22:08 | 1765318928 |
| 0.00014087 | 503.986 | 71,00 | 19:21:56 | 1765318916 |
| 0.00025556 | 504.759 | 129,00 | 19:15:54 | 1765318554 |
| 0.00001782 | 504.958 | 9,00 | 19:08:10 | 1765318090 |
| 0.00000990 | 504.962 | 5,00 | 19:05:55 | 1765317955 |
| 0.00001188 | 504.978 | 6,00 | 19:04:45 | 1765317885 |
| 0.00041397 | 504.859 | 209,00 | 19:04:07 | 1765317847 |
| 0.00020005 | 504.859 | 101,00 | 19:03:44 | 1765317824 |
| 0.00115053 | 504.982 | 581,00 | 19:02:47 | 1765317767 |
| 0.00001386 | 504.974 | 7,00 | 19:02:27 | 1765317747 |
| 0.00198214 | 504.000 | 999,00 | 19:01:03 | 1765317663 |
| 0.28483084 | 504.000 | 143.554,74 | 19:01:03 | 1765317663 |
| 0.05946428 | 504.000 | 29.970,00 | 19:01:02 | 1765317662 |
| 0.01168000 | 504.000 | 5.886,72 | 19:00:47 | 1765317647 |
| 0.01915000 | 504.000 | 9.651,60 | 19:00:45 | 1765317645 |
| 0.05946424 | 504.000 | 29.969,98 | 19:00:42 | 1765317642 |
| 0.00198214 | 504.000 | 999,00 | 19:00:42 | 1765317642 |
| 0.05946422 | 504.000 | 29.969,97 | 19:00:32 | 1765317632 |
| 0.00198214 | 504.000 | 999,00 | 19:00:32 | 1765317632 |
| 0.00004137 | 502.100 | 20,77 | 18:54:35 | 1765317275 |
| 0.00021856 | 503.272 | 110,00 | 18:52:53 | 1765317173 |
| 0.00001191 | 503.272 | 5,99 | 18:52:27 | 1765317147 |
| 0.00198960 | 503.117 | 1.001,00 | 18:52:27 | 1765317147 |
| 0.00002178 | 505.000 | 11,00 | 18:46:33 | 1765316793 |
| 0.00001980 | 505.000 | 10,00 | 18:45:53 | 1765316753 |
| 0.00012411 | 504.716 | 62,64 | 18:37:23 | 1765316243 |
| 0.00019777 | 505.650 | 100,00 | 18:37:23 | 1765316243 |
| 0.00039538 | 505.842 | 200,00 | 18:36:12 | 1765316172 |
| 0.00000987 | 506.323 | 5,00 | 18:34:36 | 1765316076 |
| 0.00005128 | 506.997 | 26,00 | 18:32:12 | 1765315932 |
| 0.00003945 | 506.953 | 20,00 | 18:32:10 | 1765315930 |
| 0.03846153 | 507.000 | 19.500,00 | 18:23:48 | 1765315428 |
| 0.00008834 | 505.581 | 44,66 | 18:23:08 | 1765315388 |
| 0.00008878 | 506.867 | 45,00 | 18:19:13 | 1765315153 |
| 0.00209678 | 507.000 | 1.063,07 | 18:17:35 | 1765315055 |
| 0.00054438 | 506.996 | 276,00 | 18:13:22 | 1765314802 |
| 0.00060948 | 506.984 | 309,00 | 18:08:45 | 1765314525 |
| 0.04670593 | 506.306 | 23.647,49 | 18:08:20 | 1765314500 |
| 0.00018343 | 507.000 | 93,00 | 18:00:09 | 1765314009 |
| 0.00025826 | 505.890 | 130,65 | 17:56:37 | 1765313797 |
| 0.00586513 | 505.791 | 2.966,53 | 17:54:25 | 1765313665 |
| 0.00197487 | 505.856 | 999,00 | 17:54:25 | 1765313665 |
| 0.00006910 | 505.941 | 34,96 | 17:43:04 | 1765312984 |
| 0.00026631 | 506.911 | 135,00 | 17:38:13 | 1765312693 |
| 0.00038539 | 505.970 | 195,00 | 17:36:03 | 1765312563 |
| 0.01806883 | 504.347 | 9.112,96 | 17:34:57 | 1765312497 |
| 0.00198048 | 504.423 | 999,00 | 17:34:26 | 1765312466 |
| 0.00009275 | 506.705 | 47,00 | 17:28:48 | 1765312128 |
| 0.00017808 | 505.382 | 90,00 | 17:27:49 | 1765312069 |
| 0.00017725 | 507.741 | 90,00 | 17:21:35 | 1765311695 |
| 0.00628634 | 508.487 | 3.196,52 | 17:15:41 | 1765311341 |
| 0.00196465 | 508.488 | 999,00 | 17:15:41 | 1765311341 |
| 0.00165046 | 510.160 | 842,00 | 17:10:17 | 1765311017 |
| 0.00009807 | 509.825 | 50,00 | 17:09:44 | 1765310984 |
| 0.00117679 | 509.858 | 600,00 | 17:04:50 | 1765310690 |
| 0.00000978 | 511.215 | 5,00 | 16:46:23 | 1765309583 |
| 0.00000978 | 511.215 | 5,00 | 16:46:03 | 1765309563 |
| 0.00008618 | 509.283 | 43,89 | 16:44:40 | 1765309480 |
| 0.00195641 | 510.629 | 999,00 | 16:42:35 | 1765309355 |
| 0.00847943 | 510.629 | 4.329,84 | 16:42:35 | 1765309355 |
| 0.00075775 | 511.057 | 387,25 | 16:31:35 | 1765308695 |
| 0.00435897 | 512.276 | 2.233,00 | 16:29:38 | 1765308578 |
| 0.00195403 | 512.275 | 1.001,00 | 16:29:38 | 1765308578 |
| 0.00009573 | 511.812 | 49,00 | 16:24:34 | 1765308274 |
| 0.05864965 | 511.000 | 29.969,97 | 16:19:22 | 1765307962 |
| 0.07156397 | 511.000 | 36.569,19 | 16:19:22 | 1765307962 |
| 0.29324828 | 511.000 | 149.849,87 | 16:19:12 | 1765307952 |
| 0.05864965 | 511.000 | 29.969,97 | 16:19:12 | 1765307952 |
| 0.00195498 | 511.000 | 998,99 | 16:19:12 | 1765307952 |
| 0.00055774 | 510.983 | 285,00 | 16:03:20 | 1765307000 |
| 0.00123748 | 509.700 | 630,74 | 16:02:36 | 1765306956 |
| 0.00195983 | 509.738 | 999,00 | 16:02:36 | 1765306956 |
| 0.00106262 | 511.000 | 543,00 | 15:54:19 | 1765306459 |
| 0.01369667 | 511.000 | 6.999,00 | 15:53:59 | 1765306439 |
| 0.00195917 | 510.931 | 1.001,00 | 15:53:59 | 1765306439 |
| 0.00117418 | 511.000 | 600,01 | 15:50:02 | 1765306202 |
| 0.00001957 | 510.981 | 10,00 | 15:49:54 | 1765306194 |
| 0.00050862 | 511.179 | 260,00 | 15:48:13 | 1765306093 |
| 0.00019562 | 511.179 | 100,00 | 15:47:56 | 1765306076 |
| 0.00019547 | 511.584 | 100,00 | 15:44:32 | 1765305872 |
| 0.00683968 | 511.719 | 3.500,00 | 15:38:20 | 1765305500 |
| 0.04504771 | 510.517 | 22.997,63 | 15:38:20 | 1765305500 |
| 0.00001802 | 510.564 | 9,20 | 15:37:33 | 1765305453 |
| 0.00150376 | 512.719 | 771,01 | 15:22:29 | 1765304549 |
| 0.00001023 | 511.730 | 5,24 | 15:15:45 | 1765304145 |
| 0.00008584 | 510.924 | 43,86 | 15:11:51 | 1765303911 |
| 0.05876470 | 510.000 | 29.970,00 | 15:10:34 | 1765303834 |
| 0.08668825 | 510.000 | 44.211,01 | 15:10:34 | 1765303834 |
| 0.05876470 | 510.000 | 29.970,00 | 15:10:25 | 1765303825 |
| 0.29382353 | 510.000 | 149.850,00 | 15:10:24 | 1765303824 |
| 0.00195882 | 510.000 | 999,00 | 15:10:24 | 1765303824 |
| 0.00017659 | 509.665 | 90,00 | 15:08:43 | 1765303723 |
| 0.00117679 | 509.865 | 600,00 | 15:08:23 | 1765303703 |
| 0.00195609 | 510.713 | 999,00 | 15:06:16 | 1765303576 |
| 0.00008193 | 512.611 | 42,00 | 15:04:36 | 1765303476 |
| 0.00007169 | 511.463 | 36,67 | 15:01:57 | 1765303317 |
| 0.00010125 | 510.303 | 51,67 | 14:59:03 | 1765303143 |
| 0.00218165 | 512.291 | 1.117,64 | 14:55:17 | 1765302917 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00