Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00085578 | 584.265,70 | 500,00 | 01:10:48 | 1746763848 |
0.00989532 | 577.105,62 | 5.710,64 | 00:41:30 | 1746762090 |
0.00172164 | 579.679,42 | 998,00 | 00:41:30 | 1746762090 |
0.00615709 | 582.091,71 | 3.583,99 | 00:41:30 | 1746762090 |
0.00084615 | 584.999,99 | 495,00 | 00:22:27 | 1746760947 |
0.00000880 | 584.850,00 | 5,15 | 00:16:34 | 1746760594 |
0.00011968 | 584.900,00 | 70,00 | 00:11:10 | 1746760270 |
0.00018091 | 584.587,16 | 105,76 | 00:07:08 | 1746760028 |
0.00851318 | 584.327,84 | 4.974,49 | 00:03:30 | 1746759810 |
0.00001714 | 583.397,36 | 10,00 | 23:59:38 | 1746759578 |
0.00000902 | 584.513,86 | 5,27 | 23:48:52 | 1746758932 |
0.00108583 | 577.043,50 | 626,57 | 23:43:48 | 1746758628 |
0.00172265 | 579.340,58 | 998,00 | 23:43:48 | 1746758628 |
0.00071000 | 579.340,59 | 411,33 | 23:43:48 | 1746758628 |
0.00509001 | 582.234,96 | 2.963,58 | 23:43:48 | 1746758628 |
0.00023228 | 584.681,51 | 135,81 | 23:41:44 | 1746758504 |
0.00070003 | 584.531,51 | 409,19 | 23:41:44 | 1746758504 |
0.00004288 | 582.234,48 | 24,97 | 23:38:50 | 1746758330 |
0.00000855 | 584.699,99 | 5,00 | 23:30:24 | 1746757824 |
0.00001638 | 582.233,50 | 9,54 | 23:28:34 | 1746757714 |
0.01166314 | 577.971,96 | 6.740,97 | 23:27:22 | 1746757642 |
0.00172013 | 580.190,13 | 998,00 | 23:27:22 | 1746757642 |
0.00071000 | 580.190,14 | 411,93 | 23:27:22 | 1746757642 |
0.00004401 | 585.000,00 | 25,75 | 23:11:16 | 1746756676 |
0.00001709 | 585.000,00 | 10,00 | 23:10:03 | 1746756603 |
0.00270734 | 582.231,73 | 1.576,30 | 23:09:59 | 1746756599 |
0.00011974 | 585.000,00 | 70,05 | 23:08:03 | 1746756483 |
0.00078065 | 585.000,00 | 456,68 | 23:01:50 | 1746756110 |
0.00160397 | 585.000,00 | 938,32 | 23:01:50 | 1746756110 |
0.00001880 | 585.000,00 | 11,00 | 23:01:37 | 1746756097 |
0.00004253 | 582.021,92 | 24,75 | 22:56:09 | 1746755769 |
0.00039090 | 577.929,66 | 225,91 | 22:40:48 | 1746754848 |
0.01806000 | 577.929,66 | 10.437,41 | 22:40:46 | 1746754846 |
0.01802000 | 577.931,64 | 10.414,33 | 22:40:46 | 1746754846 |
0.00172069 | 580.000,00 | 998,00 | 22:40:30 | 1746754830 |
0.00010000 | 579.958,69 | 58,00 | 22:40:21 | 1746754821 |
0.00612226 | 580.000,00 | 3.550,91 | 22:40:15 | 1746754815 |
0.00070645 | 580.049,01 | 409,78 | 22:39:51 | 1746754791 |
0.00172039 | 580.100,12 | 998,00 | 22:39:44 | 1746754784 |
0.00071000 | 580.999,99 | 412,51 | 22:39:14 | 1746754754 |
0.00005133 | 580.042,99 | 29,77 | 22:39:13 | 1746754753 |
0.00004342 | 580.999,99 | 25,23 | 22:39:13 | 1746754753 |
0.00781846 | 582.947,65 | 4.557,75 | 22:38:42 | 1746754722 |
0.00001837 | 582.947,50 | 10,71 | 22:37:12 | 1746754632 |
0.00004274 | 585.000,00 | 25,00 | 22:35:36 | 1746754536 |
0.00020076 | 582.947,27 | 117,03 | 22:34:43 | 1746754483 |
0.00003419 | 585.000,00 | 20,00 | 22:34:19 | 1746754459 |
0.00001026 | 585.000,00 | 6,00 | 22:32:17 | 1746754337 |
0.00170227 | 584.071,44 | 994,25 | 22:12:57 | 1746753177 |
0.00003621 | 585.000,00 | 21,18 | 22:12:48 | 1746753168 |
0.00008547 | 585.000,00 | 50,00 | 22:12:40 | 1746753160 |
0.00889114 | 583.885,17 | 5.191,40 | 22:12:29 | 1746753149 |
0.00001024 | 583.421,92 | 5,97 | 22:10:50 | 1746753050 |
0.00003248 | 585.000,00 | 19,00 | 22:10:13 | 1746753013 |
0.00001029 | 585.000,00 | 6,02 | 22:07:22 | 1746752842 |
0.00415178 | 585.000,00 | 2.428,79 | 22:01:37 | 1746752497 |
0.00000389 | 585.000,00 | 2,28 | 22:01:37 | 1746752497 |
0.00080995 | 585.000,00 | 473,82 | 22:01:37 | 1746752497 |
0.00151301 | 585.000,00 | 885,11 | 22:01:37 | 1746752497 |
0.00005128 | 585.000,00 | 30,00 | 22:01:08 | 1746752468 |
0.00003101 | 583.666,78 | 18,10 | 22:00:11 | 1746752411 |
0.00014530 | 585.000,00 | 85,00 | 21:56:51 | 1746752211 |
0.00097160 | 582.870,54 | 566,32 | 21:41:43 | 1746751303 |
0.00155560 | 582.707,38 | 906,46 | 21:29:33 | 1746750573 |
0.00016000 | 584.630,32 | 93,54 | 21:29:33 | 1746750573 |
0.00006564 | 584.298,74 | 38,35 | 21:25:59 | 1746750359 |
0.00001709 | 585.000,00 | 10,00 | 21:24:25 | 1746750265 |
0.00005205 | 584.098,85 | 30,40 | 21:20:30 | 1746750030 |
0.00002668 | 585.000,00 | 15,61 | 21:18:12 | 1746749892 |
0.00179727 | 584.072,48 | 1.049,74 | 21:16:20 | 1746749780 |
0.00002722 | 583.974,51 | 15,90 | 21:12:28 | 1746749548 |
0.00205128 | 585.000,00 | 1.200,00 | 21:10:15 | 1746749415 |
0.00001368 | 585.000,00 | 8,00 | 21:02:12 | 1746748932 |
0.00001255 | 583.489,31 | 7,32 | 21:00:34 | 1746748834 |
0.00034532 | 583.271,67 | 201,42 | 20:57:18 | 1746748638 |
0.00711371 | 585.000,00 | 4.161,52 | 20:48:58 | 1746748138 |
0.00004297 | 584.789,80 | 25,13 | 20:46:47 | 1746748007 |
0.00102564 | 585.000,00 | 600,00 | 20:41:47 | 1746747707 |
0.00000962 | 585.000,00 | 5,63 | 20:41:31 | 1746747691 |
0.00001884 | 585.000,00 | 11,02 | 20:39:17 | 1746747557 |
0.00009662 | 585.000,00 | 56,52 | 20:35:15 | 1746747315 |
0.00001709 | 585.000,00 | 10,00 | 20:34:03 | 1746747243 |
0.00092505 | 582.707,38 | 539,03 | 20:29:13 | 1746746953 |
0.00006326 | 584.900,00 | 37,00 | 20:26:18 | 1746746778 |
0.00008548 | 584.900,00 | 50,00 | 20:26:12 | 1746746772 |
0.00004148 | 581.539,02 | 24,12 | 20:25:16 | 1746746716 |
0.00001709 | 585.000,00 | 10,00 | 20:23:10 | 1746746590 |
0.00017321 | 585.000,00 | 101,33 | 20:19:05 | 1746746345 |
0.00051282 | 585.000,00 | 300,00 | 20:15:37 | 1746746137 |
0.00006838 | 585.000,00 | 40,00 | 20:11:00 | 1746745860 |
0.00013333 | 582.048,24 | 77,60 | 20:08:09 | 1746745689 |
0.00085470 | 585.000,00 | 500,00 | 20:01:13 | 1746745273 |
0.00001701 | 583.355,44 | 9,92 | 19:54:08 | 1746744848 |
0.00023000 | 583.294,13 | 134,16 | 19:53:30 | 1746744810 |
0.00068376 | 585.000,00 | 400,00 | 19:53:28 | 1746744808 |
0.00307692 | 585.000,00 | 1.800,00 | 19:53:23 | 1746744803 |
0.00017094 | 585.000,00 | 100,00 | 19:53:13 | 1746744793 |
0.00001026 | 585.000,00 | 6,00 | 19:49:32 | 1746744572 |
0.00001710 | 584.900,00 | 10,00 | 19:41:47 | 1746744107 |
0.00069456 | 585.000,00 | 406,32 | 19:39:26 | 1746743966 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00