🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,3312 -0,89 907,64 bi.
BitcoinBTC 615.482,96 -1,44 12,26 tri.
EthereumETH 24.077,22 -2,93 2,91 tri.
USDCUSDC 5,3412 -0,87 390,72 bi.
SolanaSOL 1.246,67 -3,82 676,40 bi.
DogecoinDOGE 1,418 -5,50 214,04 bi.
RippleXRP 15,900 -2,58 947,80 bi.
BNBBNB 4.921,51 -2,09 685,01 bi.
CardanoADA 4,612 -4,20 165,02 bi.
Pump.FunPUMP 0,04577 6,34 16,20 bi.
...


1-10 de 596 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando