🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,2140 -1,27 958,90 bi.
BitcoinBTC 360.848,52 1,50 7,22 tri.
EthereumETH 10.521,65 2,69 1,27 tri.
USDCUSDC 5,2130 -1,29 402,72 bi.
SolanaSOL 444,00 2,42 253,38 bi.
RippleXRP 7,1177 0,11 435,80 bi.
BNBBNB 3.328,79 1,98 453,91 bi.
DogecoinDOGE 0,47771 1,84 80,75 bi.
Tether GoldXAUT 27.229,01 -2,85 15,37 bi.
ChainlinkLINK 46,408 2,76 32,86 bi.
...


1-10 de 634 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando