🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,3586 0,19 953,37 bi.
BitcoinBTC 660.070,63 -0,23 13,16 tri.
EthereumETH 24.140,88 -0,54 2,91 tri.
USDCUSDC 5,3773 0,19 406,73 bi.
BNBBNB 7.012,26 10,49 975,99 bi.
SolanaSOL 1.189,57 -4,51 649,61 bi.
RippleXRP 15,384 -3,08 921,07 bi.
DogecoinDOGE 1,326 -1,32 200,57 bi.
CardanoADA 4,448 -2,04 159,36 bi.
ChainlinkLINK 118,30 1,15 80,22 bi.
...


1-10 de 608 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando