🚀 Maximize suas operações e aumente seu retorno potencial em até 100x

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,7081 0,54 833,46 bi.
BitcoinBTC 536.608,74 0,25 10,66 tri.
EthereumETH 10.359,00 1,42 1,25 tri.
USDCUSDC 5,6593 0,56 352,92 bi.
SolanaSOL 854,00 -0,74 441,89 bi.
RippleXRP 12,575 1,09 734,31 bi.
OFFICIAL TRUMPTRUMP 88,33 15,69 17,67 bi.
DogecoinDOGE 1,034 0,53 154,07 bi.
PEPEPEPE 0,00005269 5,66 22,17 bi.
CardanoADA 4,065 -0,99 143,49 bi.
...


1-10 de 534 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando