🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,4807 -0,39 915,60 bi.
BitcoinBTC 625.703,43 -0,14 12,46 tri.
EthereumETH 23.619,49 2,07 2,85 tri.
DAIDAI 0,0000 -0,45 0,00
USDCUSDC 5,5069 -0,38 371,60 bi.
SolanaSOL 1.026,50 2,94 554,51 bi.
RippleXRP 16,021 0,50 951,94 bi.
BNBBNB 4.852,85 2,70 675,94 bi.
DogecoinDOGE 1,221 4,11 183,89 bi.
ChainlinkLINK 142,19 3,64 96,42 bi.
...


1-10 de 583 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando